Lucro: 3910 $

Acerto: 57.81 %



Numero de Trades: 64

Drawdown: 4295 $



Media Ganho: 422

Media Perda: -434



Payoff Medio: 0.97

Fator Lucro: 1.33

CompraVenda Data Entrada Entrada Data Saida Saida Lucro Volume
Venda 2018-06-14 15:20:02.000000 3798.5 2018-06-14 16:10:20.000000 3810.5 -240 -2.0?
Venda 2018-06-27 12:00:43.000000 3845.0 2018-06-27 13:29:40.000000 3861.5 -330 -2.0?
Venda 2018-06-27 10:20:02.000000 3827.5 2018-06-27 12:00:40.000000 3845.0 -350 -2.0?
Compra 2018-07-10 13:40:02.000000 3827.0 2018-07-10 16:45:00.000000 3806.0 -420 2.0?
Compra 2018-07-24 11:20:02.000000 3748.5 2018-07-24 16:45:00.000000 3749.0 10 2.0?
Compra 2018-07-25 11:40:02.000000 3704.0 2018-07-25 15:09:40.000000 3701.0 -60 2.0?
Venda 2018-08-10 10:20:02.000000 3871.5 2018-08-10 14:47:40.000000 3871.5 190 -2.0?
Venda 2018-08-22 10:20:02.000000 4078.5 2018-08-22 16:45:00.000000 4055.0 445 -2.0?
Venda 2018-09-25 09:40:02.000000 4139.0 2018-09-25 16:45:00.000000 4087.5 740 -2.0?
Compra 2018-10-03 10:00:02.000000 3836.5 2018-10-03 16:45:00.000000 3903.5 1165 2.0?
Compra 2018-10-08 09:20:02.000000 3754.0 2018-10-08 09:32:40.000000 3717.5 -730 2.0?
Compra 2018-10-29 09:40:02.000000 3598.0 2018-10-29 16:45:00.000000 3712.5 1375 2.0?
Venda 2018-11-13 13:40:02.000000 3810.5 2018-11-13 15:41:40.000000 3810.5 105 -2.0?
Venda 2018-11-26 11:40:02.000000 3869.0 2018-11-26 12:02:40.000000 3885.0 -320 -2.0?
Venda 2018-12-06 12:20:02.000000 3944.5 2018-12-06 16:45:00.000000 3886.5 790 -2.0?
Compra 2018-12-12 12:40:02.000000 3844.0 2018-12-12 15:16:40.000000 3844.0 135 2.0?
Venda 2018-12-26 12:00:02.000000 3934.0 2018-12-26 15:18:40.000000 3930.0 135 -2.0?
Compra 2018-12-28 09:40:02.000000 3851.0 2018-12-28 12:11:40.000000 3875.0 380 2.0?
Compra 2019-01-31 10:40:02.000000 3655.0 2019-01-31 16:45:00.000000 3665.0 200 2.0?
Venda 2019-02-14 11:20:02.000000 3793.5 2019-02-14 12:01:40.000000 3793.5 150 -2.0?
Venda 2019-03-01 11:00:02.000000 3796.5 2019-03-01 12:24:40.000000 3796.5 105 -2.0?
Venda 2019-03-06 14:20:02.000000 3825.5 2019-03-06 15:05:40.000000 3843.0 -350 -2.0?
Venda 2019-03-27 12:00:07.000000 3951.0 2019-03-27 15:56:31.000000 3951.0 235 -2.0?
Venda 2019-05-07 11:20:04.000000 4003.0 2019-05-07 11:35:46.000000 3998.75 85 -2.0?
Venda 2019-05-17 09:40:06.000000 4068.0 2019-05-17 09:40:06.000000 4087.5 -390 -2.0?
Venda 2019-05-17 11:00:07.000000 4091.0 2019-05-17 11:46:27.000000 4084.75 125 -2.0?
Compra 2019-05-31 12:00:06.000000 3921.5 2019-05-31 12:29:19.000000 3930.5 180 2.0?
Compra 2019-07-10 09:40:03.000000 3779.0 2019-07-10 13:52:45.000000 3766.0 -260 2.0?
Compra 2019-07-18 15:40:07.000000 3731.5 2019-07-18 16:45:01.000000 3732.0 10 2.0?
Venda 2019-08-05 09:40:06.000000 3943.0 2019-08-05 14:03:12.000000 3962.0 -380 -2.0?
Venda 2019-08-12 09:40:12.000000 4004.5 2019-08-12 16:45:01.000000 3986.75 355 -2.0?
Venda 2019-08-14 15:40:08.000000 4047.5 2019-08-14 16:45:00.000000 4041.5 120 -2.0?
Compra 2019-09-04 14:00:26.000000 4106.5 2019-09-04 16:45:01.000000 4111.0 90 2.0?
Compra 2019-09-05 09:20:07.000000 4085.5 2019-09-05 16:45:00.000000 4103.5 360 2.0?
Compra 2019-09-26 09:20:10.000000 4124.5 2019-09-26 16:45:01.000000 4150.0 510 2.0?
Compra 2019-10-03 11:40:07.000000 4100.0 2019-10-03 15:05:16.000000 4086.5 -270 2.0?
Compra 2019-10-24 10:00:06.000000 4004.5 2019-10-24 16:45:00.000000 4030.75 525 2.0?
Venda 2019-11-26 09:20:08.000000 4244.5 2019-11-26 09:26:38.000000 4257.5 -260 -2.0?
Venda 2020-02-18 11:00:13.000000 4356.0 2020-02-18 12:37:44.000000 4351.75 85 -2.0?
Venda 2020-02-26 14:00:06.000000 4432.0 2020-02-26 16:45:00.000000 4440.5 -170 -2.0?
Venda 2020-02-27 11:00:06.000000 4480.5 2020-02-27 11:39:52.000000 4501.0 -410 -2.0?
Venda 2020-03-05 11:20:31.000000 4635.0 2020-03-05 12:35:36.000000 4654.0 -380 -2.0?
Venda 2020-03-05 12:44:53.000000 4658.0 2020-03-05 16:28:05.000000 4648.75 185 -2.0?
Venda 2020-04-13 11:20:07.000000 5206.0 2020-04-13 14:15:37.000000 5197.5 170 -2.0?
Venda 2020-04-22 10:20:18.000000 5363.0 2020-04-22 10:53:07.000000 5388.0 -500 -2.0?
Venda 2020-04-24 10:40:07.000000 5621.5 2020-04-24 11:02:54.000000 5670.0 -970 -2.0?
Venda 2020-05-04 10:00:07.000000 5595.0 2020-05-04 16:45:00.000000 5549.25 915 -2.0?
Venda 2020-05-07 09:20:25.000000 5777.5 2020-05-07 09:43:35.000000 5803.0 -510 -2.0?
Compra 2020-06-03 09:20:09.000000 5170.0 2020-06-03 09:35:56.000000 5138.5 -630 2.0?
Compra 2020-07-21 09:40:07.000000 5258.5 2020-07-21 11:00:03.000000 5229.0 -590 2.0?
Venda 2020-08-03 10:20:05.000000 5305.0 2020-08-03 11:37:54.000000 5333.5 -570 -2.0?
Venda 2020-08-20 09:20:12.000000 5621.5 2020-08-20 10:03:06.000000 5654.5 -660 -2.0?
Venda 2020-08-20 11:00:15.000000 5669.5 2020-08-20 16:45:00.000000 5588.5 1620 -2.0?
Venda 2020-09-18 14:20:26.000000 5341.5 2020-09-18 14:44:53.000000 5365.5 -480 -2.0?
Venda 2020-10-28 09:20:29.000000 5748.0 2020-10-28 09:39:39.000000 5774.0 -520 -2.0?
Compra 2020-11-05 10:20:19.000000 5561.0 2020-11-05 16:25:00.000000 5567.5 130 2.0?
Compra 2020-11-16 09:20:07.000000 5372.5 2020-11-16 13:50:57.000000 5419.25 935 2.0?
Compra 2020-11-17 14:20:17.000000 5331.5 2020-11-17 16:45:00.000000 5345.25 275 2.0?
Compra 2020-12-03 11:25:55.000000 5169.5 2020-12-03 12:00:11.000000 5142.0 -550 2.0?
Venda 2020-12-21 09:20:06.000000 5212.0 2020-12-21 16:45:00.000000 5136.25 1515 -2.0?
Compra 2021-02-02 11:40:08.000000 5371.5 2021-02-02 12:52:34.000000 5379.0 150 2.0?
Venda 2021-03-02 09:20:08.000000 5686.0 2021-03-02 11:49:47.000000 5706.5 -410 -2.0?
Compra 2021-03-18 09:20:06.000000 5502.0 2021-03-18 11:37:45.000000 5539.5 750 2.0?
Venda 2021-03-25 09:40:07.000000 5675.5 2021-03-25 14:34:04.000000 5657.0 370 -2.0?
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE WEBSITE NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO E/OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, SENDO ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR A TOMADA DE DECISÃO. NÃO RECOMENDAMOS OU SUBENTENDEMOS NADA SOBRE O FUTURO DESEMPENHO DE QUALQUER SISTEMA OU TECNOLOGIA. O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR SEU PRÓPRIO ASSESSOR OU CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO, PARA ASSESSORIA NA ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE SOFTWARES, PLATAFORMAS, ROBÔS, ALGORITMOS, ESTRATÉGIAS E SETUPS. OS ROBÔS DA METAROBÔS SÃO TOTALMENTE PARAMETRIZÁVEIS CONTENDO CENTENAS DE PARÂMETROS E ESTÃO NA CLASSE DE ROBÔS INVESTIDORES “WHITE BOX”, CABENDO A CADA USUÁRIO A TOMADA DE DECISÃO DA ESTRATEGIA OU SETUP QUE VAI AUTOMATIZAR NO ROBÔ. Copyright 2020 - MetaRobôs - All Rights Reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Enviando
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Fazer login com suas credenciais

Esqueceu sua senha?