Lucro: 3105 $

Acerto: 56.92 %



Numero de Trades: 65

Drawdown: 2565 $



Media Ganho: 343

Media Perda: -343



Payoff Medio: 1

Fator Lucro: 1.32

CompraVenda Data Entrada Entrada Data Saida Saida Lucro Volume
Venda 2018-07-17 14:22:40.000000 3862.5 2018-07-17 16:45:00.000000 3851.5 280 -2.0;
Venda 2018-07-19 14:01:00.000000 3883.5 2018-07-19 16:45:00.000000 3870.0 360 -2.0;
Venda 2018-07-25 14:40:40.000000 3711.0 2018-07-25 16:45:00.000000 3704.0 140 -2.0;
Compra 2018-08-01 09:23:40.000000 3781.5 2018-08-01 10:12:40.000000 3764.5 -340 2.0;
Compra 2018-08-21 09:40:40.000000 3987.5 2018-08-21 16:45:00.000000 4037.5 695 2.0;
Compra 2018-08-28 09:22:40.000000 4105.0 2018-08-28 16:45:00.000000 4144.5 620 2.0;
Venda 2018-09-06 14:20:40.000000 4135.0 2018-09-06 16:45:00.000000 4120.5 290 -2.0;
Venda 2018-09-21 09:20:40.000000 4068.0 2018-09-21 10:17:40.000000 4090.0 -440 -2.0;
Venda 2018-09-25 14:50:40.000000 4104.0 2018-09-25 16:45:00.000000 4087.5 395 -2.0;
Venda 2018-11-14 11:30:40.000000 3800.0 2018-11-14 15:39:40.000000 3799.5 10 -2.0;
Compra 2018-11-26 09:20:04.000000 3830.5 2018-11-26 12:17:20.000000 3893.5 755 2.0;
Venda 2018-12-03 14:40:20.000000 3824.5 2018-12-03 16:45:00.000000 3833.0 -170 -2.0;
Compra 2018-12-21 13:40:34.000000 3871.5 2018-12-21 16:45:01.000000 3890.75 385 2.0?
Venda 2018-12-27 13:32:15.000000 3908.5 2018-12-27 16:45:03.000000 3885.75 455 -2.0?
Venda 2018-12-28 14:41:18.000000 3877.5 2018-12-28 16:45:02.000000 3880.5 -60 -2.0?
Compra 2019-01-02 10:00:12.000000 3889.5 2019-01-02 11:13:31.000000 3865.5 -480 2.0?
Compra 2019-01-04 11:30:24.000000 3779.0 2019-01-04 13:28:24.000000 3746.0 -660 2.0?
Venda 2019-01-07 10:56:17.000000 3703.0 2019-01-07 15:35:08.000000 3733.5 -610 -2.0?
Venda 2019-01-18 12:13:48.000000 3742.0 2019-01-18 14:50:02.000000 3764.0 -440 -2.0?
Compra 2019-01-22 13:03:17.000000 3769.5 2019-01-22 16:45:01.000000 3799.0 420 2.0?
Venda 2019-01-23 12:43:37.000000 3798.25 2019-01-23 16:45:00.000000 3769.5 550 -2.0?
Venda 2019-01-29 09:35:38.000000 3755.0 2019-01-29 16:45:02.000000 3724.5 305 -2.0?
Compra 2019-02-05 13:09:33.000000 3686.0 2019-02-05 16:45:01.000000 3670.5 -310 2.0?
Compra 2019-02-07 14:31:38.000000 3733.0 2019-02-07 16:35:26.000000 3706.0 -540 2.0?
Compra 2019-02-11 10:20:08.000000 3746.5 2019-02-11 16:45:02.000000 3767.0 360 2.0?
Compra 2019-02-13 09:24:43.000000 3728.0 2019-02-13 16:45:00.000000 3753.5 390 2.0?
Venda 2019-02-19 10:33:20.000000 3721.0 2019-02-19 16:45:02.000000 3713.5 200 -2.0?
Venda 2019-02-27 14:48:51.000000 3728.5 2019-02-27 16:45:02.000000 3731.0 -50 -2.0?
Compra 2019-03-01 09:42:05.000000 3769.0 2019-03-01 16:45:01.000000 3784.5 270 2.0?
Compra 2019-03-07 11:45:48.000000 3868.5 2019-03-07 16:45:01.000000 3902.0 595 2.0?
Venda 2019-03-12 09:25:45.000000 3836.0 2019-03-12 15:52:23.000000 3815.5 320 -2.0?
Compra 2019-03-15 09:24:44.000000 3865.0 2019-03-15 10:26:12.000000 3845.0 -400 2.0?
Venda 2019-03-20 13:50:09.000000 3790.0 2019-03-20 16:45:00.000000 3745.5 580 -2.0?
Compra 2019-04-09 10:12:03.000000 3861.5 2019-04-09 16:45:01.000000 3859.0 -50 2.0?
Compra 2019-04-11 12:21:08.000000 3844.5 2019-04-11 16:45:00.000000 3859.75 305 2.0?
Compra 2019-04-12 12:58:42.000000 3876.5 2019-04-12 14:58:36.000000 3886.25 195 2.0?
Venda 2019-04-15 13:00:19.000000 3875.0 2019-04-15 16:45:01.000000 3874.0 20 -2.0?
Venda 2019-05-08 09:21:39.000000 3961.0 2019-05-08 16:45:01.000000 3941.5 390 -2.0?
Compra 2019-05-20 12:01:50.000000 4115.5 2019-05-20 13:21:16.000000 4090.5 -500 2.0?
Venda 2019-05-21 11:00:46.000000 4084.5 2019-05-21 16:45:02.000000 4060.25 485 -2.0?
Venda 2019-05-24 09:40:15.000000 4027.0 2019-05-24 10:20:18.000000 4049.0 -440 -2.0?
Venda 2019-05-24 12:21:16.000000 4034.0 2019-05-24 16:45:02.000000 4014.0 400 -1.0?
Venda 2019-05-29 09:42:36.000000 3993.0 2019-05-29 16:45:01.000000 3976.75 325 -1.0?
Venda 2019-06-03 09:40:25.000000 3922.0 2019-06-03 16:45:01.000000 3903.25 375 -2.0?
Venda 2019-06-05 09:20:09.000000 3854.5 2019-06-05 10:23:31.000000 3865.0 -210 -1.0?
Compra 2019-06-05 14:40:25.000000 3881.0 2019-06-05 16:45:01.000000 3899.75 375 2.0?
Venda 2019-06-12 11:00:10.000000 3853.0 2019-06-12 14:55:08.000000 3846.75 125 -2.0?
Venda 2019-06-17 13:00:11.000000 3887.5 2019-06-17 14:58:36.000000 3915.5 -560 -2.0?
Venda 2019-06-24 09:20:09.000000 3817.5 2019-06-24 09:20:09.000000 3834.0 -330 -2.0?
Compra 2019-06-25 13:41:24.000000 3850.0 2019-06-25 16:45:02.000000 3850.0 0 2.0?
Compra 2019-06-28 14:40:06.000000 3850.5 2019-06-28 16:45:02.000000 3847.0 -70 2.0?
Compra 2019-07-02 10:41:57.000000 3862.5 2019-07-02 11:58:27.000000 3867.25 95 2.0?
Compra 2019-07-16 09:30:17.000000 3771.0 2019-07-16 13:20:45.000000 3761.0 -200 2.0?
Venda 2019-07-16 13:20:45.000000 3761.0 2019-07-16 16:45:04.000000 3772.0 -220 -2.0?
Venda 2019-07-18 10:02:12.000000 3756.0 2019-07-18 16:45:03.000000 3740.5 310 -2.0?
Venda 2019-07-26 10:06:45.000000 3774.5 2019-07-26 16:45:01.000000 3766.75 155 -2.0?
Venda 2019-08-16 14:20:07.000000 3995.5 2019-08-16 16:45:02.000000 4007.0 -230 -2.0?
Compra 2019-08-22 10:20:24.000000 4043.0 2019-08-22 16:45:08.000000 4071.25 565 2.0?
Compra 2019-08-23 09:28:40.000000 4101.5 2019-08-23 09:40:33.000000 4073.0 -570 2.0?
Venda 2019-08-27 10:35:32.000000 4123.5 2019-08-27 11:23:38.000000 4160.0 -730 -2.0?
Venda 2019-08-29 14:44:53.000000 4152.0 2019-08-29 16:45:02.000000 4168.0 -320 -2.0?
Compra 2019-09-06 14:41:18.000000 4072.5 2019-09-06 16:45:01.000000 4082.5 200 2.0?
Venda 2019-09-11 09:22:49.000000 4068.0 2019-09-11 16:45:01.000000 4071.5 -70 -2.0?
Venda 2019-09-13 11:20:08.000000 4057.0 2019-09-13 15:34:30.000000 4081.0 -480 -2.0?
Compra 2019-09-24 14:40:10.000000 4179.5 2019-09-24 16:45:00.000000 4174.0 -110 2.0?
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE WEBSITE NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO E/OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, SENDO ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR A TOMADA DE DECISÃO. NÃO RECOMENDAMOS OU SUBENTENDEMOS NADA SOBRE O FUTURO DESEMPENHO DE QUALQUER SISTEMA OU TECNOLOGIA. O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR SEU PRÓPRIO ASSESSOR OU CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO, PARA ASSESSORIA NA ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE SOFTWARES, PLATAFORMAS, ROBÔS, ALGORITMOS, ESTRATÉGIAS E SETUPS. OS ROBÔS DA METAROBÔS SÃO TOTALMENTE PARAMETRIZÁVEIS CONTENDO CENTENAS DE PARÂMETROS E ESTÃO NA CLASSE DE ROBÔS INVESTIDORES “WHITE BOX”, CABENDO A CADA USUÁRIO A TOMADA DE DECISÃO DA ESTRATEGIA OU SETUP QUE VAI AUTOMATIZAR NO ROBÔ. Copyright 2020 - MetaRobôs - All Rights Reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Enviando
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Fazer login com suas credenciais

Esqueceu sua senha?