Lucro: 2573 $

Acerto: 50.89 %



Numero de Trades: 112

Drawdown: 3028 $



Media Ganho: 258

Media Perda: -221



Payoff Medio: 1.17

Fator Lucro: 1.21

CompraVenda Data Entrada Entrada Data Saida Saida Lucro Volume
Compra 2018-07-17 10:44:40.000000 77175.0 2018-07-17 17:11:40.000000 78455.0 580 2.0;
Compra 2018-07-24 11:45:40.000000 79600.0 2018-07-24 17:45:00.000000 79420.0 -72 2.0;
Venda 2018-07-26 14:00:40.000000 79750.0 2018-07-26 17:45:00.000000 79645.0 42 -2.0;
Venda 2018-07-31 11:03:40.000000 79460.0 2018-07-31 17:45:00.000000 79385.0 30 -2.0;
Compra 2018-08-20 13:35:40.000000 76870.0 2018-08-20 17:45:00.000000 77025.0 62 2.0;
Venda 2018-08-21 15:50:40.000000 76050.0 2018-08-21 17:45:00.000000 75545.0 202 -2.0;
Venda 2018-08-23 16:39:40.000000 76020.0 2018-08-23 17:45:00.000000 76150.0 -52 -2.0;
Compra 2018-08-29 11:24:20.000000 78735.0 2018-08-29 17:45:00.000000 79270.0 214 2.0;
Venda 2018-08-30 11:04:40.000000 78195.0 2018-08-30 17:45:00.000000 76710.0 594 -2.0;
Compra 2018-09-12 12:32:40.000000 75430.0 2018-09-12 17:45:00.000000 75500.0 28 2.0;
Compra 2018-09-14 15:05:40.000000 75585.0 2018-09-14 17:45:00.000000 75840.0 102 2.0;
Compra 2018-09-21 10:46:40.000000 79260.0 2018-09-21 17:45:00.000000 79355.0 38 2.0;
Venda 2018-09-24 11:38:40.000000 78965.0 2018-09-24 17:45:00.000000 78120.0 338 -2.0;
Compra 2018-09-25 15:31:20.000000 78945.0 2018-09-25 17:45:00.000000 78905.0 -16 2.0;
Compra 2018-09-27 10:30:20.000000 79795.0 2018-09-27 17:45:00.000000 80050.0 102 2.0;
Compra 2018-10-02 09:47:40.000000 80400.0 2018-10-02 17:45:00.000000 81815.0 566 2.0;
Compra 2018-10-08 09:41:40.000000 87550.0 2018-10-08 17:45:00.000000 86480.0 -428 2.0;
Compra 2018-10-16 10:06:40.000000 84340.0 2018-10-16 17:45:00.000000 85795.0 582 2.0;
Venda 2018-10-18 10:30:40.000000 85900.0 2018-10-18 17:45:00.000000 84490.0 564 -2.0;
Venda 2018-10-23 10:31:40.000000 84850.0 2018-10-23 14:10:20.000000 86045.0 -478 -2.0;
Venda 2018-10-24 11:30:20.000000 85020.0 2018-10-24 17:45:00.000000 83675.0 538 -2.0;
Compra 2018-10-25 13:19:31.000000 84870.0 2018-10-25 15:45:01.000000 85340.0 195 2.0;
Venda 2018-10-29 15:59:40.000000 85050.0 2018-10-29 17:45:00.000000 84005.0 558 -2.0;
Venda 2018-11-06 10:00:40.000000 88925.0 2018-11-06 17:45:00.000000 89145.0 -88 -2.0;
Venda 2018-11-07 13:01:00.000000 88230.0 2018-11-07 17:45:00.000000 88195.0 14 -2.0;
Compra 2018-11-12 09:50:40.000000 86455.0 2018-11-12 17:45:00.000000 85845.0 -244 2.0;
Venda 2018-11-13 11:30:40.000000 85110.0 2018-11-13 17:45:00.000000 84805.0 122 -2.0;
Compra 2018-11-14 15:28:40.000000 85940.0 2018-11-14 17:45:00.000000 85510.0 -172 2.0;
Venda 2018-11-23 10:51:40.000000 87170.0 2018-11-23 17:45:00.000000 86455.0 286 -2.0;
Venda 2018-11-26 16:06:40.000000 85140.0 2018-11-26 17:45:00.000000 85580.0 -176 -2.0;
Compra 2018-11-27 13:43:40.000000 86730.0 2018-11-27 17:45:00.000000 88175.0 578 2.0;
Compra 2018-11-30 14:57:40.000000 90395.0 2018-11-30 17:45:00.000000 90080.0 -126 2.0;
Venda 2018-12-06 10:02:40.000000 87770.0 2018-12-06 17:42:40.000000 88875.0 -442 -2.0;
Compra 2018-12-07 13:45:21.000000 89760.0 2018-12-07 15:30:44.000000 89065.0 -278 2.0;
Compra 2018-12-11 12:00:40.000000 87485.0 2018-12-11 16:48:40.000000 85685.0 -720 2.0;
Venda 2018-12-11 16:48:40.000000 85685.0 2018-12-11 17:45:00.000000 86445.0 -304 -2.0;
Venda 2018-12-13 13:00:20.000000 87965.0 2018-12-13 17:43:40.000000 88565.0 -240 -2.0;
Compra 2018-12-14 13:41:40.000000 88785.0 2018-12-14 17:45:00.000000 88045.0 -296 2.0;
Compra 2019-01-04 11:53:24.000000 92230.0 2019-01-04 17:45:00.000000 92755.0 210 2.0?
Venda 2019-01-07 14:16:42.000000 91955.0 2019-01-07 17:45:07.000000 91975.0 -8 -2.0?
Compra 2019-01-10 13:33:48.000000 94435.0 2019-01-10 17:45:01.000000 94285.0 -60 2.0?
Venda 2019-01-11 11:04:36.000000 93905.0 2019-01-11 17:45:00.000000 94230.0 -130 -2.0?
Compra 2019-01-14 13:19:21.000000 94500.0 2019-01-14 17:45:00.000000 94800.0 120 2.0?
Venda 2019-01-21 09:30:27.000000 95975.0 2019-01-21 17:45:01.000000 96050.0 -30 -2.0?
Compra 2019-01-22 11:05:39.000000 96215.0 2019-01-22 14:05:54.000000 95435.0 -312 2.0?
Compra 2019-01-23 11:30:51.000000 96170.0 2019-01-23 17:45:01.000000 96525.0 142 2.0?
Venda 2019-01-28 10:02:52.000000 96135.0 2019-01-28 17:45:00.000000 95810.0 130 -2.0?
Compra 2019-01-29 11:13:23.000000 96640.0 2019-01-29 17:45:00.000000 96135.0 -202 2.0?
Compra 2019-02-04 14:58:00.000000 98060.0 2019-02-04 17:45:00.000000 98515.0 182 2.0?
Venda 2019-02-06 09:48:10.000000 97200.0 2019-02-06 17:45:01.000000 95065.0 837 -2.0?
Compra 2019-02-08 11:33:06.000000 95095.0 2019-02-08 17:45:01.000000 95485.0 156 2.0?
Venda 2019-02-11 13:31:57.000000 93785.0 2019-02-11 17:45:00.000000 94780.0 -398 -2.0?
Venda 2019-02-13 14:31:19.000000 96315.0 2019-02-13 17:45:00.000000 96640.0 -130 -2.0?
Venda 2019-02-18 10:58:11.000000 97540.0 2019-02-18 17:45:00.000000 97285.0 102 -2.0?
Compra 2019-02-19 11:24:07.000000 98365.0 2019-02-19 17:45:01.000000 98310.0 -22 2.0?
Venda 2019-02-27 11:18:02.000000 97805.0 2019-02-27 17:45:01.000000 98060.0 -102 -2.0?
Compra 2019-03-08 13:53:24.000000 95275.0 2019-03-08 17:45:01.000000 95855.0 232 2.0?
Venda 2019-03-27 11:19:13.000000 93590.0 2019-03-27 17:45:00.000000 90785.0 933 -2.0?
Compra 2019-04-01 11:39:11.000000 96820.0 2019-04-01 17:45:00.000000 96280.0 -216 2.0?
Compra 2019-04-02 10:06:17.000000 96790.0 2019-04-02 11:30:44.000000 95980.0 -324 2.0?
Venda 2019-04-02 11:30:44.000000 95980.0 2019-04-02 17:45:01.000000 95430.0 220 -2.0?
Venda 2019-04-08 12:46:55.000000 97050.0 2019-04-08 17:45:01.000000 97435.0 -154 -2.0?
Compra 2019-04-10 10:00:14.000000 96975.0 2019-04-10 11:02:51.000000 95785.0 -476 2.0?
Venda 2019-04-11 10:12:39.000000 95610.0 2019-04-11 17:45:00.000000 94890.0 288 -2.0?
Venda 2019-04-17 12:11:51.000000 94205.0 2019-04-17 17:45:01.000000 94195.0 4 -2.0?
Compra 2019-04-18 12:18:59.000000 95110.0 2019-04-18 17:45:01.000000 95245.0 54 2.0?
Compra 2019-04-30 10:37:58.000000 97410.0 2019-04-30 11:00:18.000000 96855.0 -222 2.0?
Venda 2019-04-30 11:00:18.000000 96855.0 2019-04-30 17:45:00.000000 97000.0 -58 -2.0?
Venda 2019-05-02 09:30:57.000000 96200.0 2019-05-02 17:45:00.000000 96155.0 18 -2.0?
Compra 2019-05-03 10:35:37.000000 96735.0 2019-05-03 17:45:01.000000 96630.0 -42 2.0?
Venda 2019-05-06 11:32:04.000000 95120.0 2019-05-06 17:45:00.000000 95535.0 -166 -2.0?
Venda 2019-05-09 10:07:41.000000 95225.0 2019-05-09 17:45:00.000000 95235.0 -4 -2.0?
Venda 2019-05-15 10:11:32.000000 91050.0 2019-05-15 17:45:00.000000 91660.0 -244 -2.0?
Venda 2019-05-16 15:30:18.000000 91195.0 2019-05-16 17:45:01.000000 90165.0 412 -2.0?
Compra 2019-05-20 10:52:17.000000 90945.0 2019-05-20 17:45:00.000000 92540.0 638 2.0?
Compra 2019-05-24 10:00:25.000000 95135.0 2019-05-24 13:00:08.000000 94030.0 -442 2.0?
Compra 2019-05-27 10:45:55.000000 94955.0 2019-05-27 17:45:01.000000 95260.0 122 2.0?
Compra 2019-05-30 11:14:10.000000 97570.0 2019-05-30 17:45:00.000000 97710.0 56 2.0?
Compra 2019-05-31 11:31:21.000000 98170.0 2019-05-31 15:02:03.000000 97505.0 -266 2.0?
Venda 2019-06-05 12:00:36.000000 96460.0 2019-06-05 17:45:01.000000 96390.0 28 -2.0?
Venda 2019-06-10 10:50:24.000000 97110.0 2019-06-10 17:45:00.000000 97560.0 -180 -2.0?
Compra 2019-06-11 10:03:55.000000 98210.0 2019-06-11 17:45:01.000000 99020.0 324 2.0?
Venda 2019-06-12 15:07:32.000000 99435.0 2019-06-12 17:45:00.000000 99355.0 32 -2.0?
Venda 2019-06-14 10:30:12.000000 99430.0 2019-06-14 17:45:00.000000 98650.0 312 -2.0?
Compra 2019-06-17 13:00:10.000000 99225.0 2019-06-17 17:35:16.000000 98560.0 -266 2.0?
Compra 2019-06-19 16:12:47.000000 101160.0 2019-06-19 17:45:00.000000 101380.0 88 2.0?
Venda 2019-06-27 11:15:08.000000 100315.0 2019-06-27 15:20:38.000000 101715.0 -560 -2.0?
Compra 2019-06-27 15:30:21.000000 101775.0 2019-06-27 17:45:00.000000 101570.0 -82 2.0?
Compra 2019-07-01 10:21:00.000000 103045.0 2019-07-01 17:45:01.000000 102100.0 -378 2.0?
Compra 2019-07-03 12:46:41.000000 102195.0 2019-07-03 17:45:00.000000 102660.0 186 2.0?
Venda 2019-07-05 10:10:29.000000 103560.0 2019-07-05 13:45:41.000000 104785.0 -490 -2.0?
Venda 2019-07-11 10:30:58.000000 105870.0 2019-07-11 17:45:00.000000 105600.0 108 -2.0?
Compra 2019-07-16 10:32:26.000000 104735.0 2019-07-16 14:31:32.000000 104060.0 -270 2.0?
Venda 2019-07-16 14:31:32.000000 104060.0 2019-07-16 17:45:00.000000 104290.0 -92 -2.0?
Compra 2019-07-18 15:36:14.000000 105025.0 2019-07-18 17:45:00.000000 105165.0 56 2.0?
Venda 2019-07-19 12:41:27.000000 104310.0 2019-07-19 17:45:00.000000 103720.0 236 -2.0?
Venda 2019-07-25 12:44:11.000000 102840.0 2019-07-25 17:45:00.000000 102965.0 -50 -2.0?
Compra 2019-08-01 11:00:09.000000 103380.0 2019-08-01 17:45:00.000000 102200.0 -472 2.0?
Venda 2019-08-05 09:40:03.000000 100925.0 2019-08-05 17:45:00.000000 100075.0 340 -2.0?
Compra 2019-08-06 11:00:49.000000 101855.0 2019-08-06 17:45:00.000000 102355.0 200 2.0?
Compra 2019-08-07 15:52:12.000000 102450.0 2019-08-07 17:45:00.000000 102975.0 210 2.0?
Venda 2019-08-09 12:30:05.000000 103575.0 2019-08-09 17:45:00.000000 104010.0 -174 -2.0?
Venda 2019-08-14 10:31:37.000000 102260.0 2019-08-14 17:45:00.000000 100930.0 532 -2.0?
Compra 2019-08-16 10:00:15.000000 101065.0 2019-08-16 17:45:00.000000 100745.0 -128 2.0?
Venda 2019-08-19 15:49:37.000000 100120.0 2019-08-19 17:45:00.000000 100160.0 -16 -2.0?
Compra 2019-08-21 10:01:20.000000 101125.0 2019-08-21 17:45:00.000000 102115.0 396 2.0?
Compra 2019-09-06 09:30:06.000000 103330.0 2019-09-06 17:45:00.000000 103550.0 88 2.0?
Compra 2019-09-11 10:46:33.000000 104380.0 2019-09-11 17:45:00.000000 103970.0 -164 2.0?
Venda 2019-09-17 10:02:20.000000 103320.0 2019-09-17 12:06:04.000000 104180.0 -344 -2.0?
Compra 2019-09-17 12:06:04.000000 104180.0 2019-09-17 17:45:00.000000 105160.0 392 2.0?
Venda 2019-09-18 15:47:59.000000 104095.0 2019-09-18 17:54:52.000000 104915.0 -328 -2.0?
Venda 2019-09-24 13:28:36.000000 104090.0 2019-09-24 17:45:00.000000 104120.0 -12 -2.0?
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE WEBSITE NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO E/OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, SENDO ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR A TOMADA DE DECISÃO. NÃO RECOMENDAMOS OU SUBENTENDEMOS NADA SOBRE O FUTURO DESEMPENHO DE QUALQUER SISTEMA OU TECNOLOGIA. O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR SEU PRÓPRIO ASSESSOR OU CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO, PARA ASSESSORIA NA ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE SOFTWARES, PLATAFORMAS, ROBÔS, ALGORITMOS, ESTRATÉGIAS E SETUPS. OS ROBÔS DA METAROBÔS SÃO TOTALMENTE PARAMETRIZÁVEIS CONTENDO CENTENAS DE PARÂMETROS E ESTÃO NA CLASSE DE ROBÔS INVESTIDORES “WHITE BOX”, CABENDO A CADA USUÁRIO A TOMADA DE DECISÃO DA ESTRATEGIA OU SETUP QUE VAI AUTOMATIZAR NO ROBÔ. Copyright 2020 - MetaRobôs - All Rights Reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Enviando
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Fazer login com suas credenciais

Esqueceu sua senha?