Lucro: 11142 $

Acerto: 71.05 %



Numero de Trades: 76

Drawdown: 4952 $



Media Ganho: 682

Media Perda: -1168



Payoff Medio: 0.58

Fator Lucro: 1.43

CompraVenda Data Entrada Entrada Data Saida Saida Lucro Volume
Compra 2019-08-15 13:12:14.000000 101030.0 2019-08-22 09:00:55.000000 101890.0 344 2.0?
Venda 2019-08-22 09:02:14.000000 101885.0 2019-08-26 09:00:38.000000 99170.0 1086 -2.0
Compra 2019-08-26 09:00:52.000000 98862.5 2019-08-30 09:00:55.000000 102010.0 1259 2.0
Venda 2019-08-30 09:01:10.000000 102240.0 2019-09-25 09:00:51.000000 103500.0 -504 -2.0?
Compra 2019-09-25 09:01:28.000000 103575.0 2019-09-26 09:00:58.000000 105180.0 321 2.0?
Compra 2019-10-02 09:00:54.000000 103330.0 2019-10-14 15:46:01.000000 104090.0 304 2.0?
Venda 2019-10-22 09:00:39.000000 106795.0 2019-11-01 09:00:51.000000 107940.0 -458 -2.0?
Compra 2019-11-01 09:01:08.000000 107960.0 2019-11-05 09:00:43.000000 109600.0 656 2.0?
Venda 2019-11-05 09:01:07.000000 109550.0 2019-11-06 12:15:34.000000 108882.5 267 -2.0
Venda 2019-11-08 09:03:30.000000 109290.0 2019-11-11 09:00:47.000000 107695.0 638 -2.0
Compra 2019-11-11 09:01:02.000000 107620.0 2019-11-22 09:00:47.000000 107950.0 132 2.0?
Venda 2019-11-22 09:01:12.000000 107835.0 2019-11-27 09:00:40.000000 107840.0 -2 -2.0?
Compra 2019-11-27 09:01:42.000000 107920.0 2019-11-29 09:00:54.000000 108320.0 160 2.0?
Venda 2019-11-29 09:01:15.000000 108345.0 2019-12-18 09:48:53.000000 112530.0 -1674 -2.0
Venda 2019-12-18 09:50:07.000000 113235.0 2020-01-02 14:26:45.000000 118280.0 -2018 -2.0?
Compra 2020-01-02 14:27:00.000000 118275.0 2020-01-02 14:28:23.000000 118280.0 2 2.0?
Venda 2020-01-03 09:05:45.000000 117280.0 2020-01-09 09:00:53.000000 117165.0 46 -2.0?
Compra 2020-01-09 09:02:33.000000 117145.0 2020-01-14 09:00:50.000000 117725.0 232 2.0?
Venda 2020-01-14 09:01:36.000000 117715.0 2020-01-16 09:00:43.000000 117045.0 268 -2.0?
Compra 2020-01-16 09:00:59.000000 117155.0 2020-01-20 09:00:39.000000 118630.0 590 2.0?
Compra 2020-01-22 09:02:15.000000 117825.0 2020-01-24 09:00:52.000000 119832.5 803 2.0?
Venda 2020-01-24 09:01:26.000000 119990.0 2020-01-28 09:01:01.000000 115867.5 1649 -2.0?
Compra 2020-01-28 09:02:20.000000 115095.0 2020-02-05 09:01:03.000000 116880.0 714 2.0?
Venda 2020-02-05 09:01:50.000000 116745.0 2020-02-10 09:01:00.000000 114117.5 1051 -2.0?
Compra 2020-02-10 09:01:14.000000 113600.0 2020-02-12 09:01:01.000000 116000.0 960 2.0?
Venda 2020-02-12 09:01:31.000000 116095.0 2020-02-12 12:44:07.000000 115910.0 74 -2.0
Venda 2020-02-12 12:46:54.000000 116655.0 2020-02-17 09:00:57.000000 115530.0 450 -2.0?
Compra 2020-02-17 09:01:12.000000 115545.0 2020-02-20 09:01:42.000000 116725.0 472 2.0?
Venda 2020-02-20 09:04:06.000000 116910.0 2020-02-21 09:13:19.000000 114260.0 1060 -2.0?
Compra 2020-03-06 09:05:42.000000 98945.0 2020-03-09 09:19:26.000000 89057.5 -3955 2.0
Venda 2020-04-23 09:00:38.000000 80575.0 2020-04-27 09:03:09.000000 77172.5 1361 -2.0?
Compra 2020-04-27 09:03:23.000000 78075.0 2020-04-29 09:04:23.000000 82087.5 1605 2.0
Venda 2020-04-29 09:06:36.000000 82105.0 2020-05-05 09:03:06.000000 78807.5 1319 -2.0?
Compra 2020-05-05 09:03:27.000000 80362.5 2020-05-11 09:03:33.000000 79470.0 -357 2.0
Venda 2020-05-11 09:03:49.000000 79595.0 2020-05-13 09:09:54.000000 78695.0 360 -2.0?
Venda 2020-05-15 09:02:02.000000 78845.0 2020-05-18 09:03:27.000000 79690.0 -338 -2.0?
Compra 2020-05-18 09:03:43.000000 79620.0 2020-05-19 09:00:58.000000 81270.0 660 2.0
Venda 2020-05-19 09:01:25.000000 81110.0 2020-06-03 09:19:34.000000 92425.0 -4526 -2.0?
Venda 2020-06-18 11:32:36.000000 96780.0 2020-06-25 09:00:34.000000 94190.0 1036 -2.0?
Compra 2020-06-25 09:00:50.000000 93955.0 2020-06-26 09:01:17.000000 95845.0 756 2.0
Venda 2020-06-26 09:02:08.000000 95785.0 2020-06-29 09:00:38.000000 93930.0 742 -2.0?
Compra 2020-06-29 09:00:54.000000 94210.0 2020-07-03 09:00:43.000000 96700.0 996 2.0
Venda 2020-07-03 09:01:00.000000 96465.0 2020-07-14 09:00:48.000000 99190.0 -1090 -2.0?
Compra 2020-07-14 09:01:16.000000 99145.0 2020-07-15 09:05:28.000000 101842.5 1079 2.0
Venda 2020-07-15 09:06:16.000000 101895.0 2020-07-24 09:00:57.000000 102000.0 -42 -2.0
Compra 2020-07-24 09:03:58.000000 101915.0 2020-07-28 09:00:43.000000 104195.0 912 2.0?
Venda 2020-07-28 09:01:03.000000 103960.0 2020-08-03 09:00:53.000000 103995.0 -14 -2.0
Compra 2020-08-03 09:01:08.000000 104040.0 2020-08-07 09:00:47.000000 103145.0 -358 2.0?
Venda 2020-08-07 09:01:05.000000 103130.0 2020-08-11 17:00:54.000000 101940.0 476 -2.0
Compra 2020-08-12 09:01:00.000000 102800.0 2020-08-25 09:00:57.000000 102805.0 2 2.0?
Venda 2020-08-25 09:01:16.000000 102780.0 2020-08-27 09:00:48.000000 100590.0 876 -2.0
Venda 2020-08-31 09:00:57.000000 102360.0 2020-09-01 09:04:35.000000 100392.5 787 -2.0
Compra 2020-09-01 09:04:53.000000 100455.0 2020-09-03 09:02:57.000000 102360.0 762 2.0?
Venda 2020-09-03 09:05:28.000000 101835.0 2020-09-09 09:00:33.000000 100067.5 707 -2.0
Venda 2020-09-15 09:01:11.000000 100925.0 2020-09-21 09:03:20.000000 97685.0 1296 -2.0
Compra 2020-09-21 09:03:37.000000 96785.0 2020-10-06 09:00:39.000000 96735.0 -20 2.0
Venda 2020-10-06 09:01:33.000000 96925.0 2020-10-13 17:13:24.000000 98480.0 -622 -2.0?
Venda 2020-10-21 09:01:36.000000 100790.0 2020-10-28 09:03:21.000000 98560.0 892 -2.0
Compra 2020-10-28 09:06:30.000000 98250.0 2020-10-30 10:09:46.000000 96035.0 -886 2.0
Venda 2020-11-05 09:06:44.000000 99265.0 2020-11-13 09:05:17.000000 103380.0 -1646 -2.0?
Compra 2020-11-13 09:05:32.000000 103330.0 2020-11-17 09:00:42.000000 106287.5 1183 2.0?
Venda 2020-11-17 09:01:28.000000 106190.0 2020-12-01 09:22:04.000000 110595.0 -1762 -2.0
Compra 2020-12-01 09:23:09.000000 110570.0 2020-12-02 09:05:41.000000 111160.0 236 2.0?
Venda 2020-12-02 09:08:42.000000 111240.0 2020-12-10 09:00:59.000000 113245.0 -802 -2.0
Compra 2020-12-10 09:01:15.000000 113245.0 2020-12-11 09:02:23.000000 114832.5 635 2.0?
Venda 2020-12-11 09:03:44.000000 114375.0 2020-12-15 17:32:05.000000 116120.0 -698 -2.0
Venda 2020-12-28 09:00:38.000000 118607.5 2021-01-05 14:04:26.000000 117707.5 360 -2.0
Venda 2021-01-08 09:02:44.000000 122985.0 2021-01-14 09:00:56.000000 122770.0 86 -2.0
Compra 2021-01-14 09:01:12.000000 122730.0 2021-01-29 09:02:41.000000 118585.0 -1658 2.0?
Venda 2021-01-29 09:04:02.000000 118465.0 2021-01-29 14:36:01.000000 115762.5 1081 -2.0
Compra 2021-02-01 09:03:28.000000 116410.0 2021-02-03 09:01:05.000000 119315.0 1162 2.0?
Venda 2021-02-03 09:01:47.000000 119125.0 2021-02-11 09:00:41.000000 118417.5 283 -2.0
Compra 2021-02-11 09:01:47.000000 118465.0 2021-02-17 15:46:02.000000 120225.0 704 2.0?
Venda 2021-02-18 09:00:43.000000 120535.0 2021-02-19 09:05:18.000000 118375.0 864 -2.0
Compra 2021-02-19 09:08:35.000000 118380.0 2021-02-22 09:07:40.000000 112730.0 -2260 2.0?
Compra 2021-02-26 09:04:46.000000 112435.0 2021-02-26 09:22:43.000000 112625.0 76 2.0?
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE WEBSITE NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO E/OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, SENDO ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR A TOMADA DE DECISÃO. NÃO RECOMENDAMOS OU SUBENTENDEMOS NADA SOBRE O FUTURO DESEMPENHO DE QUALQUER SISTEMA OU TECNOLOGIA. O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR SEU PRÓPRIO ASSESSOR OU CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO, PARA ASSESSORIA NA ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE SOFTWARES, PLATAFORMAS, ROBÔS, ALGORITMOS, ESTRATÉGIAS E SETUPS. OS ROBÔS DA METAROBÔS SÃO TOTALMENTE PARAMETRIZÁVEIS CONTENDO CENTENAS DE PARÂMETROS E ESTÃO NA CLASSE DE ROBÔS INVESTIDORES “WHITE BOX”, CABENDO A CADA USUÁRIO A TOMADA DE DECISÃO DA ESTRATEGIA OU SETUP QUE VAI AUTOMATIZAR NO ROBÔ. Copyright 2020 - MetaRobôs - All Rights Reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Enviando
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Fazer login com suas credenciais

Esqueceu sua senha?