Lucro: 1035 $

Acerto: 46.9 %



Numero de Trades: 113

Drawdown: 1735 $



Media Ganho: 251

Media Perda: -205



Payoff Medio: 1.23

Fator Lucro: 1.08

CompraVenda Data Entrada Entrada Data Saida Saida Lucro Volume
Venda 2019-05-14 09:46:32.000000 3988.0 2019-05-14 15:53:35.000000 3985.5 50 -2.0?
Compra 2019-05-15 09:33:44.000000 4007.5 2019-05-15 11:14:11.000000 4008.0 10 2.0?
Compra 2019-05-20 12:01:50.000000 4115.5 2019-05-20 13:17:47.000000 4095.5 -400 2.0?
Venda 2019-05-21 11:00:45.000000 4084.5 2019-05-21 16:45:01.000000 4057.5 540 -2.0?
Venda 2019-05-23 12:51:38.000000 4033.0 2019-05-23 16:06:55.000000 4054.0 -420 -2.0?
Venda 2019-05-24 09:30:58.000000 4037.0 2019-05-24 10:19:54.000000 4045.5 -170 -2.0?
Compra 2019-05-27 10:28:28.000000 4024.0 2019-05-27 16:45:01.000000 4039.0 300 2.0?
Venda 2019-05-28 10:33:24.000000 4024.5 2019-05-28 16:45:00.000000 4025.0 -10 -2.0?
Venda 2019-05-30 10:30:08.000000 3976.0 2019-05-30 15:38:31.000000 3966.75 185 -2.0?
Compra 2019-05-30 10:18:45.000000 3990.0 2019-05-30 10:30:04.000000 3975.5 -290 2.0?
Venda 2019-06-03 09:36:54.000000 3922.5 2019-06-03 16:45:01.000000 3897.25 505 -2.0?
Compra 2019-06-05 10:30:35.000000 3869.5 2019-06-05 13:06:02.000000 3879.5 200 2.0?
Venda 2019-06-07 09:30:12.000000 3871.5 2019-06-07 15:30:25.000000 3876.0 -90 -2.0?
Venda 2019-06-10 12:35:03.000000 3876.5 2019-06-10 16:30:38.000000 3884.5 -160 -2.0?
Venda 2019-06-11 10:12:02.000000 3875.0 2019-06-11 16:45:01.000000 3859.0 320 -2.0?
Venda 2019-06-13 10:03:27.000000 3839.5 2019-06-13 15:13:11.000000 3853.5 -280 -2.0?
Venda 2019-06-24 11:05:44.000000 3825.0 2019-06-24 14:57:30.000000 3831.0 -120 -2.0?
Venda 2019-06-25 10:01:39.000000 3829.5 2019-06-25 10:31:25.000000 3832.5 -60 -2.0?
Compra 2019-06-25 10:31:25.000000 3832.5 2019-06-25 16:45:01.000000 3848.75 325 2.0?
Venda 2019-06-26 09:41:38.000000 3834.0 2019-06-26 11:00:04.000000 3849.0 -300 -2.0?
Compra 2019-06-26 11:00:04.000000 3849.0 2019-06-26 11:30:04.000000 3844.5 -90 2.0?
Venda 2019-06-26 11:30:45.000000 3842.5 2019-06-26 13:32:18.000000 3840.5 40 -2.0?
Compra 2019-06-27 10:57:26.000000 3867.5 2019-06-27 14:49:43.000000 3854.5 -260 2.0?
Venda 2019-06-28 12:07:59.000000 3838.5 2019-06-28 13:04:01.000000 3843.0 -90 -2.0?
Venda 2019-07-01 09:30:20.000000 3830.5 2019-07-01 13:30:54.000000 3836.0 -110 -2.0?
Venda 2019-07-02 13:30:34.000000 3830.0 2019-07-02 15:25:14.000000 3856.5 -530 -2.0?
Venda 2019-07-03 10:36:32.000000 3857.5 2019-07-03 16:45:00.000000 3831.5 520 -2.0?
Venda 2019-07-08 09:30:28.000000 3811.0 2019-07-08 16:45:01.000000 3813.5 -50 -2.0?
Compra 2019-07-15 10:46:48.000000 3748.0 2019-07-15 16:45:01.000000 3760.5 250 2.0?
Compra 2019-07-16 14:30:06.000000 3769.0 2019-07-16 16:45:00.000000 3771.0 40 2.0?
Venda 2019-07-17 09:30:05.000000 3761.0 2019-07-17 15:00:26.000000 3767.0 -120 -2.0?
Venda 2019-07-18 09:47:18.000000 3761.0 2019-07-18 16:45:00.000000 3742.75 365 -2.0?
Compra 2019-07-19 11:41:59.000000 3747.0 2019-07-19 13:54:19.000000 3741.0 -120 2.0?
Venda 2019-07-22 09:30:26.000000 3742.5 2019-07-22 16:31:32.000000 3741.0 30 -2.0?
Venda 2019-07-24 09:45:23.000000 3763.5 2019-07-24 15:00:47.000000 3761.0 50 -2.0?
Compra 2019-07-29 09:31:34.000000 3789.0 2019-07-29 14:00:43.000000 3789.5 10 2.0?
Compra 2019-07-30 10:47:43.000000 3796.5 2019-07-30 13:09:14.000000 3784.0 -250 2.0?
Venda 2019-07-31 09:52:21.000000 3786.0 2019-07-31 10:04:55.000000 3780.0 120 -2.0?
Compra 2019-08-06 11:35:15.000000 3973.0 2019-08-06 13:00:17.000000 3981.5 170 2.0?
Compra 2019-08-09 10:16:34.000000 3944.5 2019-08-09 14:33:28.000000 3939.5 -100 2.0?
Venda 2019-08-13 11:19:38.000000 3961.0 2019-08-13 16:23:54.000000 3970.5 -190 -2.0?
Venda 2019-08-15 11:09:20.000000 4024.0 2019-08-15 14:48:11.000000 4037.5 -270 -2.0?
Compra 2019-08-16 11:06:02.000000 4004.0 2019-08-16 15:31:50.000000 3997.0 -140 2.0?
Compra 2019-08-19 10:31:57.000000 4012.5 2019-08-19 16:45:00.000000 4050.5 760 2.0?
Venda 2019-08-20 09:31:44.000000 4046.5 2019-08-20 10:10:49.000000 4069.0 -450 -2.0?
Venda 2019-08-20 11:01:39.000000 4050.5 2019-08-20 16:45:00.000000 4048.5 40 -2.0?
Venda 2019-08-21 13:07:19.000000 4017.5 2019-08-21 14:01:44.000000 4032.0 -290 -2.0?
Compra 2019-08-22 10:30:49.000000 4048.0 2019-08-22 16:45:00.000000 4076.75 575 2.0?
Compra 2019-08-23 12:41:00.000000 4097.5 2019-08-23 16:45:00.000000 4126.25 575 2.0?
Compra 2019-08-26 10:33:03.000000 4135.5 2019-08-26 16:45:00.000000 4154.5 380 2.0?
Venda 2019-08-27 10:35:28.000000 4123.0 2019-08-27 11:16:13.000000 4149.0 -520 -2.0?
Compra 2019-08-27 11:57:41.000000 4164.5 2019-08-27 13:21:44.000000 4150.5 -280 2.0?
Venda 2019-08-27 13:31:20.000000 4128.0 2019-08-27 16:45:01.000000 4148.5 -410 -2.0?
Venda 2019-08-30 09:30:06.000000 4156.0 2019-08-30 15:00:08.000000 4141.0 300 -2.0?
Venda 2019-09-03 10:00:06.000000 4173.0 2019-09-03 12:56:45.000000 4181.5 -170 -2.0?
Venda 2019-09-06 09:30:06.000000 4079.0 2019-09-06 15:13:23.000000 4072.5 130 -2.0?
Compra 2019-09-09 10:40:40.000000 4081.0 2019-09-09 16:45:00.000000 4102.75 435 2.0?
Compra 2019-09-10 10:15:51.000000 4111.5 2019-09-10 12:47:46.000000 4120.5 180 2.0?
Compra 2019-09-17 09:36:37.000000 4111.5 2019-09-17 11:13:30.000000 4099.0 -250 2.0?
Compra 2019-09-18 10:50:35.000000 4096.5 2019-09-18 14:25:02.000000 4086.0 -210 2.0?
Venda 2019-09-20 14:34:52.000000 4164.5 2019-09-20 16:45:00.000000 4154.0 210 -2.0?
Compra 2019-09-23 10:32:04.000000 4176.0 2019-09-23 16:44:07.000000 4171.5 -90 2.0?
Compra 2019-09-24 12:02:22.000000 4175.5 2019-09-24 15:12:37.000000 4174.0 -30 2.0?
Compra 2019-09-26 15:37:48.000000 4159.5 2019-09-26 16:45:00.000000 4161.0 30 2.0?
Venda 2019-09-27 09:30:06.000000 4153.0 2019-09-27 13:03:55.000000 4163.0 -200 -2.0?
Compra 2019-09-27 14:00:44.000000 4167.0 2019-09-27 16:45:00.000000 4154.0 -260 2.0?
Venda 2019-09-30 09:00:55.000000 4164.0 2019-09-30 10:57:05.000000 4175.5 -230 -2.0?
Compra 2019-09-30 11:19:26.000000 4178.0 2019-09-30 15:09:06.000000 4165.0 -260 2.0?
Compra 2019-10-01 09:32:26.000000 4178.5 2019-10-01 12:25:01.000000 4176.5 -40 2.0?
Venda 2019-10-01 14:04:24.000000 4167.5 2019-10-01 16:45:00.000000 4171.0 -70 -2.0?
Venda 2019-10-02 10:00:47.000000 4169.5 2019-10-02 16:45:00.000000 4146.5 460 -2.0?
Venda 2019-10-07 10:01:16.000000 4068.5 2019-10-07 10:30:05.000000 4074.5 -120 -2.0?
Compra 2019-10-07 10:30:07.000000 4074.5 2019-10-07 14:47:29.000000 4088.25 275 2.0?
Venda 2019-10-08 11:59:38.000000 4087.0 2019-10-08 15:57:41.000000 4093.5 -130 -2.0?
Compra 2019-10-09 11:01:16.000000 4098.5 2019-10-09 16:03:23.000000 4100.5 40 2.0?
Compra 2019-10-11 10:00:47.000000 4123.0 2019-10-11 10:36:44.000000 4120.5 -50 2.0?
Venda 2019-10-11 10:36:44.000000 4120.5 2019-10-11 16:45:00.000000 4096.5 480 -2.0?
Venda 2019-10-16 15:16:22.000000 4161.0 2019-10-16 16:45:00.000000 4164.5 -70 -2.0?
Compra 2019-10-17 13:03:17.000000 4168.5 2019-10-17 14:33:46.000000 4160.5 -160 2.0?
Compra 2019-10-21 09:45:19.000000 4133.5 2019-10-21 16:19:33.000000 4138.0 90 2.0?
Venda 2019-10-23 11:30:06.000000 4068.5 2019-10-23 16:45:00.000000 4044.0 490 -2.0?
Venda 2019-10-25 10:00:30.000000 4021.5 2019-10-25 16:37:42.000000 4007.25 285 -2.0?
Compra 2019-10-30 09:30:21.000000 4014.5 2019-10-30 12:42:24.000000 4022.75 165 2.0?
Compra 2019-10-31 11:30:27.000000 4020.0 2019-10-31 16:06:14.000000 4032.0 240 2.0?
Compra 2019-11-04 11:00:05.000000 4002.5 2019-11-04 16:45:00.000000 4015.0 250 2.0?
Venda 2019-11-05 11:45:26.000000 4005.0 2019-11-05 16:45:00.000000 3998.5 130 -2.0?
Compra 2019-11-06 11:04:40.000000 4032.0 2019-11-06 12:10:35.000000 4056.5 490 2.0?
Venda 2019-11-06 09:30:06.000000 3983.0 2019-11-06 10:07:37.000000 4001.5 -370 -2.0?
Venda 2019-11-11 11:32:33.000000 4163.0 2019-11-11 16:45:00.000000 4144.25 375 -2.0?
Compra 2019-11-13 09:35:00.000000 4181.5 2019-11-13 16:45:00.000000 4191.0 190 2.0?
Compra 2019-11-14 13:48:10.000000 4198.0 2019-11-14 16:45:00.000000 4193.0 -100 2.0?
Compra 2019-11-19 11:01:03.000000 4208.0 2019-11-19 13:09:09.000000 4215.5 150 2.0?
Compra 2019-11-21 09:30:31.000000 4211.5 2019-11-21 10:04:15.000000 4196.0 -310 2.0?
Venda 2019-11-21 12:00:49.000000 4193.0 2019-11-21 12:24:31.000000 4211.5 -370 -2.0?
Compra 2019-11-21 12:30:38.000000 4216.5 2019-11-21 16:08:53.000000 4203.5 -260 2.0?
Compra 2019-11-25 10:28:40.000000 4212.0 2019-11-25 16:45:00.000000 4215.0 60 2.0?
Compra 2019-11-27 10:30:06.000000 4254.0 2019-11-27 15:34:36.000000 4258.0 80 2.0?
Venda 2019-11-28 09:47:46.000000 4248.0 2019-11-28 16:45:00.000000 4227.25 415 -2.0?
Compra 2019-11-29 12:34:16.000000 4245.5 2019-11-29 16:45:00.000000 4242.5 -60 2.0?
Venda 2019-12-02 11:13:34.000000 4230.0 2019-12-02 16:45:01.000000 4221.5 170 -2.0?
Venda 2019-12-03 09:30:07.000000 4204.5 2019-12-03 15:45:10.000000 4207.5 -60 -2.0?
Venda 2019-12-04 09:30:40.000000 4193.0 2019-12-04 15:39:30.000000 4200.0 -140 -2.0?
Venda 2019-12-06 09:34:58.000000 4184.5 2019-12-06 10:32:19.000000 4198.5 -280 -2.0?
Compra 2019-12-09 11:02:32.000000 4160.0 2019-12-09 13:22:09.000000 4145.5 -290 2.0?
Compra 2019-12-10 09:38:36.000000 4144.5 2019-12-10 15:32:55.000000 4144.5 0 2.0?
Venda 2019-12-16 09:30:10.000000 4087.0 2019-12-16 16:45:00.000000 4065.75 425 -2.0?
Compra 2019-12-17 10:12:53.000000 4070.0 2019-12-18 09:39:48.000000 4062.0 -160 2.0?
Compra 2019-12-19 10:02:21.000000 4065.0 2019-12-19 14:01:51.000000 4056.0 -180 2.0?
Venda 2019-12-19 14:01:51.000000 4056.0 2019-12-19 16:45:00.000000 4064.0 -160 -2.0?
Venda 2019-12-23 12:30:46.000000 4064.5 2019-12-23 15:27:04.000000 4078.0 -270 -2.0?
Venda 2020-01-14 10:30:33.000000 4142.0 2020-01-14 16:45:58.000000 4133.5 170 -2.0?
Venda 2020-01-16 09:54:26.000000 4165.0 2020-01-16 11:48:19.000000 4183.0 -360 -2.0?
Compra 2020-01-31 11:03:08.000000 4279.5 2020-01-31 16:45:30.000000 4291.5 240 2.0?
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE WEBSITE NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO E/OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, SENDO ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR A TOMADA DE DECISÃO. NÃO RECOMENDAMOS OU SUBENTENDEMOS NADA SOBRE O FUTURO DESEMPENHO DE QUALQUER SISTEMA OU TECNOLOGIA. O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR SEU PRÓPRIO ASSESSOR OU CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO, PARA ASSESSORIA NA ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE SOFTWARES, PLATAFORMAS, ROBÔS, ALGORITMOS, ESTRATÉGIAS E SETUPS. OS ROBÔS DA METAROBÔS SÃO TOTALMENTE PARAMETRIZÁVEIS CONTENDO CENTENAS DE PARÂMETROS E ESTÃO NA CLASSE DE ROBÔS INVESTIDORES “WHITE BOX”, CABENDO A CADA USUÁRIO A TOMADA DE DECISÃO DA ESTRATEGIA OU SETUP QUE VAI AUTOMATIZAR NO ROBÔ. Copyright 2020 - MetaRobôs - All Rights Reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Enviando
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Fazer login com suas credenciais

Esqueceu sua senha?