Lucro: 1117 $

Acerto: 39.8 %



Numero de Trades: 98

Drawdown: 3951 $



Media Ganho: 486

Media Perda: -302



Payoff Medio: 1.61

Fator Lucro: 1.06

CompraVenda Data Entrada Entrada Data Saida Saida Lucro Volume
Compra 2018-07-17 12:00:40.000000 78050.0 2018-07-17 14:05:40.000000 78710.0 264 2.0;
Compra 2018-07-20 09:03:04.000000 79325.0 2018-07-23 10:13:40.000000 78355.0 -388 2.0;
Compra 2018-08-03 09:00:04.000000 80505.0 2018-08-03 11:01:40.000000 81315.0 281 2.0;
Venda 2018-08-21 16:00:20.000000 75710.0 2018-08-22 12:40:40.000000 76465.0 -15 -2.0;
Compra 2018-08-29 12:00:40.000000 78885.0 2018-08-30 10:00:40.000000 78600.0 -114 2.0;
Compra 2018-10-02 10:00:40.000000 80610.0 2018-10-03 09:02:00.000000 82440.0 542 2.0;
Compra 2018-10-26 16:55:40.000000 86280.0 2018-10-29 09:06:00.000000 89295.0 1206 2.0;
Venda 2018-11-13 12:10:20.000000 84840.0 2018-11-14 16:02:40.000000 85960.0 -448 -2.0;
Venda 2018-11-26 16:06:40.000000 85140.0 2018-11-27 14:02:20.000000 86980.0 -736 -2.0;
Compra 2018-11-30 14:57:40.000000 90395.0 2018-12-03 17:30:40.000000 89600.0 52 2.0;
Venda 2018-12-19 18:01:25.000000 86740.0 2018-12-21 12:10:26.000000 86345.0 158 -2.0?
Venda 2018-12-26 10:04:56.000000 85235.0 2018-12-26 15:20:46.000000 86025.0 -316 -2.0?
Compra 2019-01-04 14:02:28.000000 93310.0 2019-01-07 14:16:42.000000 91955.0 -542 2.0?
Compra 2019-01-09 12:12:53.000000 93800.0 2019-01-14 09:01:00.000000 93605.0 -39 1.0?
Compra 2019-01-14 14:42:17.000000 94665.0 2019-01-15 15:51:33.000000 94170.0 -24 2.0?
Compra 2019-01-17 14:11:01.000000 95315.0 2019-01-21 10:27:45.000000 95850.0 107 1.0?
Compra 2019-01-23 18:04:39.000000 96720.0 2019-01-28 10:02:52.000000 96130.0 -118 1.0?
Compra 2019-02-04 16:04:11.000000 98745.0 2019-02-05 14:12:31.000000 97980.0 -306 2.0?
Compra 2019-02-15 10:39:27.000000 99120.0 2019-02-18 10:58:15.000000 97530.0 -636 2.0?
Compra 2019-03-18 13:46:15.000000 100215.0 2019-03-20 09:19:43.000000 99750.0 -93 1.0?
Compra 2019-04-29 10:03:23.000000 97725.0 2019-04-29 12:25:05.000000 96930.0 -318 1.0?
Venda 2019-05-13 12:44:42.000000 92405.0 2019-05-15 09:40:28.000000 91255.0 230 -2.0?
Venda 2019-05-13 12:44:42.000000 92405.0 2019-05-17 09:06:02.000000 90570.0 734 -2.0?
Compra 2019-06-07 12:20:14.000000 98230.0 2019-06-10 09:02:02.000000 97120.0 -444 2.0?
Compra 2019-06-11 16:00:58.000000 98940.0 2019-06-12 09:09:35.000000 98810.0 -52 2.0
Compra 2019-06-12 09:10:42.000000 99815.0 2019-06-13 16:28:31.000000 99485.0 -132 2.0?
Compra 2019-06-19 15:00:37.000000 100495.0 2019-06-19 15:56:13.000000 101085.0 118 1.0?
Compra 2019-06-19 15:00:37.000000 100495.0 2019-06-21 09:00:40.000000 101445.0 380 1.0?
Compra 2019-07-01 10:21:20.000000 103070.0 2019-07-01 10:57:24.000000 102735.0 -134 2.0?
Compra 2019-07-04 10:15:25.000000 103900.0 2019-07-05 16:46:21.000000 104597.5 279 2.0?
Compra 2019-07-08 09:06:03.000000 104970.0 2019-07-10 09:00:40.000000 106290.0 528 2.0?
Compra 2019-07-18 16:14:50.000000 105235.0 2019-07-19 12:41:30.000000 104280.0 -382 2.0?
Venda 2019-07-31 15:00:58.000000 101995.0 2019-08-01 11:30:47.000000 102505.0 -204 -2.0
Venda 2019-08-05 10:04:47.000000 100665.0 2019-08-06 10:15:57.000000 101415.0 -300 -2.0?
Venda 2019-08-14 12:00:45.000000 101830.0 2019-08-16 10:00:16.000000 100880.0 380 -2.0
Venda 2019-08-23 14:05:09.000000 97917.5 2019-08-27 16:03:04.000000 97240.0 271 -2.0?
Compra 2019-09-05 10:23:58.000000 102840.0 2019-09-10 09:00:52.000000 103410.0 228 2.0?
Compra 2019-09-12 12:54:15.000000 105180.0 2019-09-13 13:13:30.000000 104590.0 -236 2.0?
Compra 2019-09-19 10:26:59.000000 105965.0 2019-09-19 13:28:55.000000 105480.0 -194 2.0?
Compra 2019-10-16 16:07:06.000000 106085.0 2019-10-18 17:12:31.000000 105997.5 -35 2.0?
Compra 2019-10-22 10:16:04.000000 106970.0 2019-10-23 10:45:16.000000 107925.0 382 2.0?
Compra 2019-11-04 10:23:21.000000 109735.0 2019-11-04 11:58:54.000000 109250.0 -194 2.0?
Compra 2019-11-07 14:10:18.000000 110095.0 2019-11-08 09:00:57.000000 109175.0 -368 2.0?
Venda 2019-11-12 14:04:15.000000 106975.0 2019-11-18 09:00:59.000000 107085.0 -44 -2.0?
Compra 2019-11-22 18:00:08.000000 108940.0 2019-11-26 09:01:39.000000 108285.0 -262 2.0?
Compra 2019-11-28 14:40:02.000000 108285.0 2019-11-29 10:36:05.000000 108895.0 122 1.0?
Compra 2019-11-28 14:40:02.000000 108285.0 2019-12-05 10:46:39.000000 109857.5 629 2.0?
Compra 2019-12-12 10:01:42.000000 111730.0 2019-12-12 12:14:05.000000 112155.0 170 2.0?
Compra 2019-12-12 10:01:42.000000 111730.0 2019-12-13 09:00:59.000000 112432.5 281 2.0?
Compra 2019-12-12 10:15:43.000000 111710.0 2019-12-13 09:00:59.000000 112710.0 400 2.0?
Compra 2019-12-23 18:08:59.000000 116440.0 2019-12-27 09:27:25.000000 117657.5 487 2.0?
Compra 2020-01-13 14:56:51.000000 117620.0 2020-01-14 16:11:42.000000 117055.0 -226 2.0?
Venda 2020-01-30 10:05:06.000000 113725.0 2020-01-30 17:02:11.000000 114390.0 -266 -2.0
Venda 2020-01-30 10:05:06.000000 113725.0 2020-01-30 17:02:11.000000 114385.0 -264 -2.0?
Venda 2020-02-14 12:03:10.000000 115260.0 2020-02-17 10:00:20.000000 115815.0 -222 -2.0
Venda 2020-02-14 12:05:27.000000 115280.0 2020-02-18 18:00:49.000000 114990.0 116 -2.0?
Venda 2020-02-21 10:03:04.000000 113870.0 2020-02-26 13:04:22.000000 108795.0 2030 -2.0?
Venda 2020-02-26 14:05:07.000000 108055.0 2020-02-26 14:32:56.000000 108452.5 -159 -2.0?
Venda 2020-02-27 18:06:26.000000 103085.0 2020-03-02 09:57:48.000000 102697.5 155 -2.0
Venda 2020-03-06 11:53:39.000000 97670.0 2020-03-06 12:45:02.000000 99325.0 -662 -2.0?
Venda 2020-03-11 16:06:27.000000 80667.5 2020-03-12 16:00:20.000000 72165.0 3401 -2.0?
Compra 2020-04-22 12:05:10.000000 81330.0 2020-04-23 14:37:56.000000 79900.0 -572 2.0?
Compra 2020-04-29 10:01:12.000000 83155.0 2020-04-30 09:48:20.000000 81675.0 -592 2.0
Venda 2020-05-13 12:10:15.000000 78040.0 2020-05-13 17:47:54.000000 78250.0 -84 -2.0?
Venda 2020-05-13 12:06:24.000000 78055.0 2020-05-14 14:02:13.000000 77502.5 221 -2.0?
Compra 2020-05-21 16:26:58.000000 83270.0 2020-05-22 09:59:27.000000 82220.0 -420 2.0
Compra 2020-05-25 09:03:00.000000 85170.0 2020-05-29 09:00:46.000000 86552.5 553 2.0
Compra 2020-06-01 14:40:50.000000 88960.0 2020-06-03 09:19:06.000000 91220.0 904 2.0
Compra 2020-06-18 12:00:09.000000 97385.0 2020-06-22 12:30:08.000000 96120.0 -506 2.0
Compra 2020-07-02 10:48:05.000000 98100.0 2020-07-02 11:32:10.000000 96935.0 -466 2.0
Compra 2020-07-06 10:41:59.000000 98800.0 2020-07-07 09:01:16.000000 98380.0 -168 2.0
Compra 2020-07-08 15:24:31.000000 100040.0 2020-07-09 12:05:08.000000 99210.0 -332 2.0?
Compra 2020-07-13 10:12:10.000000 100935.0 2020-07-13 10:18:18.000000 100555.0 -152 2.0?
Compra 2020-07-15 16:46:35.000000 102260.0 2020-07-16 09:00:37.000000 101360.0 -360 2.0?
Compra 2020-07-17 12:03:01.000000 102445.0 2020-07-22 14:03:11.000000 103607.5 465 2.0?
Compra 2020-07-29 10:01:41.000000 104810.0 2020-07-30 10:00:31.000000 105092.5 113 2.0?
Venda 2020-09-11 10:58:48.000000 98290.0 2020-09-14 10:05:51.000000 99395.0 -442 -2.0?
Venda 2020-09-18 17:50:52.000000 98025.0 2020-09-24 12:02:17.000000 96942.5 433 -2.0?
Venda 2020-09-18 17:50:52.000000 98025.0 2020-09-24 12:02:17.000000 96942.5 433 -2.0?
Venda 2020-09-29 09:05:34.000000 94310.0 2020-09-30 15:19:46.000000 94155.0 62 -2.0?
Compra 2020-10-13 09:06:31.000000 98240.0 2020-10-13 10:02:12.000000 97715.0 -210 2.0
Compra 2020-10-20 12:45:32.000000 100375.0 2020-10-23 16:55:06.000000 101187.5 325 2.0?
Compra 2020-10-20 12:45:32.000000 100375.0 2020-10-23 16:55:06.000000 101187.5 325 2.0?
Compra 2020-11-10 14:14:09.000000 105845.0 2020-11-11 09:48:19.000000 104395.0 -580 2.0?
Compra 2020-11-16 18:20:34.000000 106780.0 2020-11-17 09:01:35.000000 106125.0 -262 2.0?
Compra 2020-11-24 12:02:00.000000 108860.0 2020-11-27 18:20:38.000000 110122.5 505 2.0?
Compra 2020-12-07 12:43:40.000000 114425.0 2020-12-07 17:04:14.000000 113355.0 -428 2.0?
Compra 2020-12-10 14:03:13.000000 114765.0 2020-12-11 10:03:14.000000 114135.0 -252 2.0?
Compra 2020-12-14 14:06:54.000000 115450.0 2020-12-14 18:05:32.000000 114530.0 -368 2.0?
Compra 2020-12-15 14:04:18.000000 116260.0 2020-12-15 17:32:15.000000 116125.0 -54 2.0?
Compra 2020-12-29 10:00:25.000000 119945.0 2020-12-29 11:03:02.000000 119585.0 -144 2.0?
Compra 2020-12-29 16:01:06.000000 119765.0 2020-12-30 16:16:23.000000 119295.0 -188 2.0?
Compra 2021-01-06 16:03:47.000000 121055.0 2021-01-06 17:23:17.000000 119945.0 -444 2.0?
Compra 2021-01-06 16:03:47.000000 121055.0 2021-01-06 17:23:17.000000 119945.0 -444 2.0?
Compra 2021-01-07 12:02:41.000000 121195.0 2021-01-11 16:32:45.000000 122885.0 676 2.0?
Venda 2021-01-19 12:02:50.000000 119500.0 2021-01-20 10:02:57.000000 121265.0 -706 -2.0
Compra 2021-02-04 14:16:52.000000 119740.0 2021-02-04 17:25:57.000000 119180.0 -224 2.0?
Venda 2021-02-22 10:54:41.000000 112390.0 2021-02-22 14:33:52.000000 113785.0 -558 -2.0
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE WEBSITE NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO E/OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, SENDO ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR A TOMADA DE DECISÃO. NÃO RECOMENDAMOS OU SUBENTENDEMOS NADA SOBRE O FUTURO DESEMPENHO DE QUALQUER SISTEMA OU TECNOLOGIA. O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR SEU PRÓPRIO ASSESSOR OU CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO, PARA ASSESSORIA NA ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE SOFTWARES, PLATAFORMAS, ROBÔS, ALGORITMOS, ESTRATÉGIAS E SETUPS. OS ROBÔS DA METAROBÔS SÃO TOTALMENTE PARAMETRIZÁVEIS CONTENDO CENTENAS DE PARÂMETROS E ESTÃO NA CLASSE DE ROBÔS INVESTIDORES “WHITE BOX”, CABENDO A CADA USUÁRIO A TOMADA DE DECISÃO DA ESTRATEGIA OU SETUP QUE VAI AUTOMATIZAR NO ROBÔ. Copyright 2020 - MetaRobôs - All Rights Reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Enviando
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Fazer login com suas credenciais

Esqueceu sua senha?