Lucro: 4890 $

Acerto: 55.86 %



Numero de Trades: 145

Drawdown: 2995 $



Media Ganho: 415

Media Perda: -448



Payoff Medio: 0.92

Fator Lucro: 1.17

CompraVenda Data Entrada Entrada Data Saida Saida Lucro Volume
Compra 2019-08-22 10:40:18.000000 4047.5 2019-08-22 16:45:00.000000 4070.75 465 2.0?
Compra 2019-08-22 09:20:16.000000 4047.0 2019-08-22 09:46:07.000000 4030.5 -330 2.0?
Compra 2019-08-26 11:20:05.000000 4144.0 2019-08-26 16:45:02.000000 4154.5 210 2.0?
Venda 2019-08-27 10:00:08.000000 4123.5 2019-08-27 11:17:15.000000 4149.5 -520 -2.0?
Venda 2019-08-29 09:20:18.000000 4146.0 2019-08-29 09:58:48.000000 4161.5 -310 -2.0?
Compra 2019-08-29 10:20:17.000000 4169.0 2019-08-29 12:22:24.000000 4155.0 -280 2.0?
Venda 2019-08-30 09:40:07.000000 4158.0 2019-08-30 11:23:23.000000 4151.5 130 -2.0?
Compra 2019-09-02 09:20:06.000000 4160.5 2019-09-02 16:45:01.000000 4182.25 435 2.0?
Compra 2019-09-09 11:40:06.000000 4091.0 2019-09-09 16:45:01.000000 4103.75 255 2.0?
Compra 2019-09-10 10:20:06.000000 4123.5 2019-09-10 11:03:45.000000 4129.5 120 2.0?
Venda 2019-09-13 09:20:20.000000 4050.5 2019-09-13 09:41:54.000000 4065.0 -290 -2.0?
Compra 2019-09-13 13:40:33.000000 4072.5 2019-09-13 16:45:50.000000 4090.25 355 2.0?
Compra 2019-09-17 09:20:12.000000 4105.0 2019-09-17 10:18:34.000000 4112.25 145 2.0?
Compra 2019-09-25 09:20:07.000000 4188.0 2019-09-25 11:56:39.000000 4177.0 -220 2.0?
Compra 2019-09-30 11:20:05.000000 4178.5 2019-09-30 15:09:31.000000 4164.5 -280 2.0?
Venda 2019-09-30 15:40:09.000000 4158.0 2019-09-30 16:45:01.000000 4161.0 -60 -2.0?
Venda 2019-10-02 10:20:09.000000 4162.0 2019-10-02 13:50:04.000000 4156.25 115 -2.0?
Venda 2019-10-04 10:00:07.000000 4069.0 2019-10-04 16:45:01.000000 4065.5 70 -2.0?
Compra 2019-10-07 12:40:07.000000 4091.5 2019-10-07 14:40:22.000000 4097.75 125 2.0?
Compra 2019-10-10 10:00:08.000000 4126.5 2019-10-10 10:51:22.000000 4134.75 165 2.0?
Compra 2019-10-15 10:00:15.000000 4154.0 2019-10-15 16:45:00.000000 4166.0 240 2.0?
Venda 2019-10-17 10:00:17.000000 4147.5 2019-10-17 12:15:49.000000 4140.75 135 -2.0?
Venda 2019-10-22 09:20:07.000000 4115.5 2019-10-22 15:33:01.000000 4091.25 485 -2.0?
Venda 2019-10-28 09:40:06.000000 3994.0 2019-10-28 14:03:35.000000 3986.75 145 -2.0?
Compra 2019-10-29 09:20:17.000000 4000.5 2019-10-29 09:44:03.000000 3989.5 -220 2.0?
Compra 2019-10-30 09:20:10.000000 4012.0 2019-10-30 12:42:36.000000 4017.5 110 2.0?
Venda 2019-11-05 12:00:08.000000 4004.0 2019-11-05 16:45:01.000000 3994.75 185 -2.0?
Venda 2019-11-06 09:40:11.000000 3985.0 2019-11-06 10:06:54.000000 3998.0 -260 -2.0?
Venda 2019-11-06 10:40:11.000000 3984.5 2019-11-06 10:59:32.000000 3999.5 -300 -2.0?
Compra 2019-11-06 11:05:12.000000 4046.0 2019-11-06 16:45:00.000000 4078.75 655 2.0?
Venda 2019-11-11 12:20:06.000000 4145.5 2019-11-11 16:45:00.000000 4144.0 30 -2.0?
Venda 2019-11-14 09:20:12.000000 4171.5 2019-11-14 10:12:34.000000 4185.0 -270 -2.0?
Venda 2019-11-21 10:20:07.000000 4194.0 2019-11-21 12:24:12.000000 4209.5 -310 -2.0?
Compra 2019-11-21 12:40:05.000000 4213.0 2019-11-21 16:08:53.000000 4202.5 -210 2.0?
Compra 2019-11-25 09:40:08.000000 4204.5 2019-11-25 12:16:04.000000 4209.0 90 2.0?
Venda 2019-11-28 10:00:13.000000 4245.0 2019-11-28 16:45:01.000000 4226.25 375 -2.0?
Venda 2019-12-02 12:40:11.000000 4226.0 2019-12-02 16:28:56.000000 4222.25 75 -2.0?
Venda 2019-12-03 09:20:08.000000 4208.0 2019-12-03 10:19:21.000000 4214.5 -130 -2.0?
Venda 2019-12-06 12:00:25.000000 4176.0 2019-12-06 16:45:01.000000 4156.5 390 -2.0?
Compra 2019-12-10 11:40:09.000000 4154.5 2019-12-10 16:45:00.000000 4150.5 -80 2.0?
Venda 2019-12-11 09:20:06.000000 4131.0 2019-12-11 12:35:26.000000 4123.25 155 -2.0?
Venda 2019-12-12 09:42:13.000000 4113.0 2019-12-12 16:53:40.000000 4100.5 250 -2.0?
Compra 2019-12-17 10:40:07.000000 4076.5 2019-12-17 13:09:16.000000 4063.0 -270 2.0?
Venda 2019-12-18 11:01:42.000000 4053.5 2019-12-18 13:26:54.000000 4062.5 -180 -2.0?
Venda 2020-01-08 14:00:15.000000 4051.5 2020-01-08 16:45:00.000000 4055.5 -80 -2.0?
Venda 2020-01-10 09:40:22.000000 4075.5 2020-01-10 11:09:23.000000 4084.0 -170 -2.0?
Venda 2020-01-14 14:40:10.000000 4133.5 2020-01-14 16:45:21.000000 4133.5 0 -2.0?
Venda 2020-01-23 10:00:06.000000 4170.5 2020-01-23 11:38:32.000000 4166.25 85 -2.0?
Compra 2020-01-24 09:40:12.000000 4187.0 2020-01-24 10:20:28.000000 4174.0 -260 2.0?
Compra 2020-02-19 09:20:14.000000 4370.0 2020-02-19 13:56:27.000000 4364.0 -120 2.0?
Venda 2020-02-21 12:20:09.000000 4378.0 2020-02-21 15:48:03.000000 4391.0 -260 -2.0?
Compra 2020-03-11 13:40:21.000000 4702.5 2020-03-11 16:33:35.000000 4722.75 405 2.0?
Compra 2020-03-17 11:00:07.000000 5069.0 2020-03-17 15:13:17.000000 5002.0 -1340 2.0?
Venda 2020-03-17 15:20:08.000000 4967.25 2020-03-17 16:45:00.000000 5001.0 -675 -2.0?
Compra 2020-03-23 10:20:06.000000 5077.5 2020-03-23 12:05:20.000000 5101.0 470 2.0?
Venda 2020-03-25 12:20:09.000000 5061.0 2020-03-25 16:24:22.000000 5027.75 665 -2.0?
Compra 2020-03-27 09:20:19.000000 5064.5 2020-03-27 15:11:50.000000 5094.5 600 2.0?
Compra 2020-04-01 09:20:07.000000 5255.0 2020-04-01 15:58:02.000000 5265.75 215 2.0?
Venda 2020-04-02 11:40:07.000000 5245.5 2020-04-02 11:52:40.000000 5275.5 -600 -2.0?
Compra 2020-04-03 10:00:07.000000 5305.5 2020-04-03 16:45:02.000000 5327.75 445 2.0?
Venda 2020-04-08 12:00:11.000000 5197.0 2020-04-08 16:45:00.000000 5159.0 760 -2.0?
Venda 2020-04-14 09:20:08.000000 5167.0 2020-04-14 11:47:08.000000 5191.5 -490 -2.0?
Compra 2020-05-06 09:20:18.000000 5652.5 2020-05-06 16:45:00.000000 5701.25 975 2.0?
Compra 2020-05-14 10:42:19.000000 5967.5 2020-05-14 11:19:22.000000 5932.5 -700 2.0?
Compra 2020-05-19 11:40:09.000000 5755.5 2020-05-19 12:31:48.000000 5718.5 -740 2.0?
Venda 2020-05-21 09:20:31.000000 5665.0 2020-05-21 16:45:00.000000 5610.0 1100 -2.0?
Compra 2020-05-22 10:07:37.000000 5599.0 2020-05-22 10:25:20.000000 5565.5 -670 2.0?
Compra 2020-05-28 10:40:09.000000 5338.5 2020-05-28 13:56:21.000000 5319.5 -380 2.0?
Venda 2020-06-03 09:20:11.000000 5169.5 2020-06-03 12:55:24.000000 5102.75 1335 -2.0?
Venda 2020-06-08 12:20:07.000000 4920.5 2020-06-08 16:45:00.000000 4873.0 950 -2.0?
Compra 2020-06-15 09:20:07.000000 5161.5 2020-06-15 14:17:04.000000 5195.0 670 2.0?
Venda 2020-06-19 13:40:07.000000 5328.5 2020-06-19 16:45:00.000000 5301.0 550 -2.0?
Compra 2020-06-24 10:40:08.000000 5213.0 2020-06-24 16:45:00.000000 5277.0 1280 2.0?
Venda 2020-06-29 09:20:07.000000 5423.5 2020-06-29 10:41:33.000000 5452.5 -580 -2.0?
Venda 2020-07-02 11:00:08.000000 5282.0 2020-07-02 11:34:02.000000 5327.5 -910 -2.0?
Compra 2020-07-06 14:00:07.000000 5343.0 2020-07-06 16:45:00.000000 5351.5 170 2.0?
Venda 2020-07-09 09:40:09.000000 5305.0 2020-07-09 11:55:07.000000 5292.5 250 -2.0?
Venda 2020-07-16 11:40:06.000000 5346.0 2020-07-16 16:45:00.000000 5326.0 400 -2.0?
Compra 2020-07-17 15:20:12.000000 5385.0 2020-07-17 16:45:00.000000 5390.5 110 2.0?
Venda 2020-07-20 11:40:07.000000 5350.5 2020-07-20 16:45:00.000000 5339.5 220 -2.0?
Venda 2020-07-21 09:20:06.000000 5283.0 2020-07-21 13:11:50.000000 5232.5 1010 -2.0?
Compra 2020-08-04 09:40:06.000000 5365.0 2020-08-04 10:32:51.000000 5342.5 -450 2.0?
Compra 2020-08-05 14:40:12.000000 5324.5 2020-08-05 16:45:00.000000 5305.5 -380 2.0?
Compra 2020-08-07 10:00:07.000000 5388.5 2020-08-07 16:45:00.000000 5417.5 580 2.0?
Venda 2020-08-10 09:40:07.000000 5398.0 2020-08-10 11:37:13.000000 5384.75 265 -2.0?
Compra 2020-08-14 11:20:43.000000 5411.0 2020-08-14 16:45:01.000000 5432.0 420 2.0?
Compra 2020-08-17 11:20:11.000000 5452.0 2020-08-17 16:45:00.000000 5489.5 750 2.0?
Venda 2020-08-27 10:20:10.000000 5567.5 2020-08-27 11:09:57.000000 5604.5 -740 -2.0?
Venda 2020-08-27 14:20:16.000000 5573.5 2020-08-27 16:45:00.000000 5578.5 -100 -2.0?
Venda 2020-09-03 09:40:10.000000 5318.5 2020-09-03 12:14:39.000000 5335.0 -330 -2.0?
Venda 2020-09-04 10:00:18.000000 5265.0 2020-09-04 10:43:00.000000 5293.5 -570 -2.0?
Compra 2020-09-08 09:20:07.000000 5397.5 2020-09-08 12:02:45.000000 5356.0 -830 2.0?
Compra 2020-09-18 09:40:11.000000 5267.0 2020-09-18 14:45:54.000000 5326.25 1185 2.0?
Compra 2020-09-28 11:40:06.000000 5581.5 2020-09-28 14:53:41.000000 5621.75 805 2.0?
Venda 2020-09-30 11:20:11.000000 5627.0 2020-09-30 16:45:00.000000 5617.5 190 -2.0?
Venda 2020-10-02 09:20:06.000000 5635.0 2020-10-02 11:23:45.000000 5627.25 155 -2.0?
Compra 2020-10-02 13:00:07.000000 5689.5 2020-10-02 16:45:00.000000 5658.5 -620 2.0?
Venda 2020-10-08 12:40:42.000000 5596.0 2020-10-08 16:45:00.000000 5595.5 10 -2.0?
Compra 2020-10-13 10:00:07.000000 5571.0 2020-10-13 11:57:45.000000 5591.0 400 2.0?
Compra 2020-10-14 15:00:07.000000 5598.5 2020-10-14 16:45:00.000000 5603.5 100 2.0?
Compra 2020-10-16 09:20:11.000000 5635.5 2020-10-16 09:48:12.000000 5606.0 -590 2.0?
Compra 2020-10-23 11:00:09.000000 5618.5 2020-10-23 16:45:00.000000 5629.0 210 2.0?
Compra 2020-10-27 10:20:09.000000 5643.5 2020-10-27 16:45:00.000000 5668.5 500 2.0?
Venda 2020-10-30 10:00:17.000000 5756.5 2020-10-30 10:50:31.000000 5789.0 -650 -2.0?
Compra 2020-10-30 11:20:06.000000 5801.0 2020-10-30 12:23:32.000000 5768.5 -650 2.0?
Venda 2020-11-10 12:20:19.000000 5350.5 2020-11-10 16:45:00.000000 5377.5 -540 -2.0?
Venda 2020-11-12 09:20:07.000000 5377.0 2020-11-12 09:59:24.000000 5396.5 -390 -2.0?
Compra 2020-11-20 10:00:08.000000 5337.0 2020-11-20 16:45:00.000000 5370.25 665 2.0?
Venda 2020-11-24 10:20:08.000000 5388.0 2020-11-24 16:45:00.000000 5381.0 140 -2.0?
Venda 2020-11-25 09:20:25.000000 5357.0 2020-11-25 12:59:43.000000 5341.5 310 -2.0?
Compra 2020-12-04 10:00:07.000000 5163.5 2020-12-04 15:18:21.000000 5144.5 -380 2.0?
Compra 2020-12-09 13:40:26.000000 5147.5 2020-12-09 16:45:00.000000 5175.25 555 2.0?
Compra 2020-12-16 13:00:35.000000 5126.0 2020-12-16 16:45:00.000000 5109.0 -340 2.0?
Compra 2020-12-18 09:46:20.000000 5093.5 2020-12-18 12:08:29.000000 5081.0 -250 2.0?
Compra 2020-12-22 11:40:15.000000 5168.0 2020-12-22 12:37:30.000000 5134.0 -680 2.0?
Venda 2020-12-23 09:20:20.000000 5135.5 2020-12-23 10:01:46.000000 5155.5 -400 -2.0?
Compra 2020-12-23 13:03:34.000000 5196.5 2020-12-23 16:45:01.000000 5198.0 30 2.0?
Venda 2021-01-08 09:20:07.000000 5364.75 2021-01-08 11:44:10.000000 5348.25 330 -2.0?
Compra 2021-01-11 09:20:07.000000 5496.5 2021-01-11 16:45:00.000000 5503.5 140 2.0?
Venda 2021-01-12 10:00:10.000000 5468.0 2021-01-12 16:45:00.000000 5385.0 1660 -2.0?
Venda 2021-01-14 09:20:06.000000 5263.0 2021-01-14 11:24:02.000000 5298.0 -700 -2.0?
Compra 2021-01-18 11:20:07.000000 5320.0 2021-01-18 11:49:19.000000 5288.0 -640 2.0?
Venda 2021-01-18 12:40:12.000000 5261.5 2021-01-18 15:30:15.000000 5285.0 -470 -2.0?
Venda 2021-01-26 09:40:07.000000 5418.5 2021-01-26 16:45:00.000000 5356.5 1240 -2.0?
Venda 2021-02-03 09:40:12.000000 5328.5 2021-02-03 10:07:35.000000 5358.5 -600 -2.0?
Venda 2021-02-03 10:40:20.000000 5336.0 2021-02-03 12:22:57.000000 5369.5 -670 -2.0?
Compra 2021-02-03 12:43:47.000000 5376.5 2021-02-03 16:45:00.000000 5367.5 -180 2.0?
Compra 2021-02-04 11:40:07.000000 5408.5 2021-02-04 16:45:00.000000 5443.5 700 2.0?
Venda 2021-02-05 10:40:08.000000 5413.0 2021-02-05 16:03:56.000000 5389.75 465 -2.0?
Venda 2021-02-12 13:00:07.000000 5366.5 2021-02-12 16:45:00.000000 5384.0 -350 -2.0?
Compra 2021-02-18 10:40:07.000000 5428.5 2021-02-18 16:45:00.000000 5444.0 310 2.0?
Venda 2021-02-19 09:40:07.000000 5420.0 2021-02-19 13:59:06.000000 5401.0 380 -2.0?
Venda 2021-02-23 12:40:11.000000 5422.5 2021-02-23 16:45:00.000000 5456.0 -670 -2.0?
Compra 2021-02-25 10:00:39.000000 5443.5 2021-02-25 13:21:07.000000 5470.5 540 2.0?
Compra 2021-03-08 09:20:07.000000 5759.5 2021-03-08 11:04:29.000000 5724.5 -700 2.0?
Compra 2021-03-08 15:46:15.000000 5775.0 2021-03-08 16:45:00.000000 5782.25 145 2.0?
Venda 2021-03-10 10:40:34.000000 5761.0 2021-03-10 12:56:19.000000 5745.75 305 -2.0?
Compra 2021-03-15 10:00:06.000000 5597.5 2021-03-15 13:23:41.000000 5624.75 545 2.0?
Compra 2021-03-22 09:40:06.000000 5534.5 2021-03-22 12:04:06.000000 5508.5 -520 2.0?
Venda 2021-03-23 13:00:20.000000 5478.0 2021-03-23 16:23:22.000000 5515.5 -750 -2.0?
Compra 2021-03-30 11:40:11.000000 5797.5 2021-03-30 11:59:04.000000 5762.5 -700 2.0?
Venda 2021-03-31 11:20:12.000000 5710.5 2021-03-31 13:42:11.000000 5680.25 605 -2.0?
Venda 2021-04-06 11:20:09.000000 5629.0 2021-04-06 14:10:02.000000 5620.5 170 -2.0?
Venda 2021-04-07 09:40:18.000000 5587.0 2021-04-07 12:24:47.000000 5576.75 205 -2.0?
Compra 2021-04-16 09:40:07.000000 5663.0 2021-04-16 11:19:10.000000 5645.0 -360 2.0?
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE WEBSITE NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO E/OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, SENDO ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR A TOMADA DE DECISÃO. NÃO RECOMENDAMOS OU SUBENTENDEMOS NADA SOBRE O FUTURO DESEMPENHO DE QUALQUER SISTEMA OU TECNOLOGIA. O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR SEU PRÓPRIO ASSESSOR OU CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO, PARA ASSESSORIA NA ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE SOFTWARES, PLATAFORMAS, ROBÔS, ALGORITMOS, ESTRATÉGIAS E SETUPS. OS ROBÔS DA METAROBÔS SÃO TOTALMENTE PARAMETRIZÁVEIS CONTENDO CENTENAS DE PARÂMETROS E ESTÃO NA CLASSE DE ROBÔS INVESTIDORES “WHITE BOX”, CABENDO A CADA USUÁRIO A TOMADA DE DECISÃO DA ESTRATEGIA OU SETUP QUE VAI AUTOMATIZAR NO ROBÔ. Copyright 2020 - MetaRobôs - All Rights Reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Enviando
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Fazer login com suas credenciais

Esqueceu sua senha?