Lucro: -421 $

Acerto: 57.41 %



Numero de Trades: 54

Drawdown: 2081 $



Media Ganho: 147

Media Perda: -217



Payoff Medio: 0.68

Fator Lucro: 0.92

CompraVenda Data Entrada Entrada Data Saida Saida Lucro Volume
Compra 2018-07-24 11:43:21.000000 79490.0 2018-07-24 16:45:01.000000 79500.0 4 2.0;
Venda 2018-08-15 15:18:00.000000 77840.0 2018-08-15 16:45:01.000000 77880.0 -16 -2.0;
Compra 2018-08-22 16:16:00.000000 77235.0 2018-08-22 16:45:01.000000 77405.0 68 2.0;
Venda 2018-09-11 11:33:05.000000 75155.0 2018-09-11 16:45:01.000000 74780.0 150 -2.0;
Compra 2018-09-21 10:46:02.000000 79255.0 2018-09-21 12:44:14.000000 79885.0 252 2.0;
Venda 2018-10-04 14:21:26.000000 82135.0 2018-10-04 16:12:13.000000 83550.0 -566 -2.0;
Venda 2018-10-10 11:42:53.000000 84415.0 2018-10-10 16:48:56.000000 83985.0 172 -2.0;
Venda 2018-10-18 14:23:07.000000 85065.0 2018-10-18 16:45:02.000000 84775.0 116 -2.0;
Compra 2018-10-22 11:42:20.000000 86100.0 2018-10-22 16:45:02.000000 86450.0 140 2.0;
Venda 2018-10-24 13:39:41.000000 84425.0 2018-10-24 16:45:04.000000 84150.0 110 -2.0;
Compra 2018-10-30 14:52:05.000000 87125.0 2018-10-30 16:45:00.000000 87625.0 200 2.0;
Venda 2018-11-23 12:10:25.000000 86555.0 2018-11-23 14:45:20.000000 86545.0 89 -2.0;
Venda 2018-12-04 11:01:33.000000 90030.0 2018-12-04 16:45:02.000000 88230.0 492 -1.0;
Compra 2018-12-07 12:03:13.000000 89650.0 2018-12-07 15:43:00.000000 88645.0 -402 2.0;
Venda 2018-12-10 11:19:35.000000 87715.0 2018-12-10 16:45:01.000000 86325.0 460 -2.0;
Venda 2018-12-17 16:04:13.000000 87650.0 2018-12-17 16:45:01.000000 87430.0 88 -2.0;
Compra 2019-01-09 10:57:52.000000 93315.0 2019-01-09 13:46:06.000000 93670.0 191 2.0?
Venda 2019-01-21 13:46:54.000000 95475.0 2019-01-21 16:16:08.000000 96300.0 -330 -2.0?
Venda 2019-01-28 12:32:56.000000 95105.0 2019-01-28 16:45:00.000000 95960.0 -342 -2.0?
Venda 2019-02-06 11:38:51.000000 96500.0 2019-02-06 16:45:01.000000 95775.0 290 -2.0?
Venda 2019-02-11 15:11:37.000000 94090.0 2019-02-11 16:45:01.000000 94405.0 -126 -2.0?
Compra 2019-02-12 11:12:07.000000 95865.0 2019-02-12 16:45:00.000000 96425.0 224 2.0?
Venda 2019-02-18 14:00:16.000000 97240.0 2019-02-18 16:45:00.000000 97455.0 -86 -2.0?
Compra 2019-02-19 13:30:40.000000 98890.0 2019-02-19 16:45:03.000000 98860.0 -12 2.0?
Compra 2019-02-22 13:19:09.000000 98245.0 2019-02-22 16:45:01.000000 98255.0 4 2.0?
Venda 2019-02-27 12:13:21.000000 97610.0 2019-02-27 15:15:03.000000 98475.0 -346 -2.0?
Venda 2019-03-20 11:12:03.000000 99420.0 2019-03-20 15:00:02.000000 99425.0 110 -2.0?
Venda 2019-03-27 12:54:00.000000 92835.0 2019-03-27 16:45:01.000000 92515.0 128 -2.0?
Compra 2019-03-28 16:03:55.000000 95050.0 2019-03-28 16:45:01.000000 94885.0 -66 2.0?
Compra 2019-04-04 15:25:11.000000 96600.0 2019-04-04 16:45:01.000000 96210.0 -156 2.0?
Venda 2019-04-09 12:08:53.000000 96280.0 2019-04-09 15:37:29.000000 96275.0 123 -2.0?
Compra 2019-04-18 14:37:06.000000 95320.0 2019-04-18 16:45:00.000000 95260.0 -24 2.0?
Compra 2019-05-03 13:05:32.000000 96910.0 2019-05-03 16:45:02.000000 96845.0 -26 1.0?
Venda 2019-05-06 10:30:10.000000 95230.0 2019-05-06 16:45:01.000000 95595.0 -146 -2.0?
Compra 2019-05-08 11:30:11.000000 96610.0 2019-05-08 16:45:00.000000 96360.0 -100 1.0
Venda 2019-05-09 12:42:08.000000 94355.0 2019-05-09 15:30:35.000000 95425.0 -428 -2.0?
Compra 2019-05-20 14:50:14.000000 92145.0 2019-05-20 16:45:00.000000 92450.0 122 1.0?
Venda 2019-06-03 15:52:23.000000 96890.0 2019-06-03 16:45:00.000000 96875.0 6 -2.0?
Venda 2019-06-10 14:03:58.000000 97125.0 2019-06-10 16:45:02.000000 97450.0 -130 -2.0?
Venda 2019-06-14 13:20:51.000000 99185.0 2019-06-14 16:45:02.000000 98667.5 207 -2.0?
Compra 2019-06-28 09:45:46.000000 102345.0 2019-06-28 16:45:00.000000 101765.0 -232 1.0?
Compra 2019-07-03 15:01:58.000000 102730.0 2019-07-03 16:45:02.000000 102775.0 18 1.0?
Venda 2019-07-11 14:31:00.000000 105555.0 2019-07-11 16:45:05.000000 105620.0 -26 -2.0?
Venda 2019-07-19 15:10:03.000000 103980.0 2019-07-19 16:45:03.000000 103915.0 26 -2.0?
Venda 2019-07-25 12:41:28.000000 103145.0 2019-07-25 16:45:00.000000 102880.0 106 -2.0?
Venda 2019-07-31 11:00:46.000000 102550.0 2019-07-31 15:30:19.000000 102297.5 101 -2.0
Compra 2019-08-01 13:31:44.000000 103850.0 2019-08-01 14:44:54.000000 102660.0 -476 2.0?
Compra 2019-08-06 15:15:22.000000 102025.0 2019-08-06 16:45:03.000000 102185.0 64 2.0?
Venda 2019-08-12 10:33:53.000000 101865.0 2019-08-12 16:45:02.000000 102115.0 -100 -2.0?
Venda 2019-08-14 12:00:45.000000 101850.0 2019-08-14 16:45:02.000000 101050.0 320 -2.0?
Compra 2019-08-19 10:25:17.000000 101800.0 2019-08-19 14:30:22.000000 100675.0 -450 2.0?
Compra 2019-08-28 12:36:33.000000 98550.0 2019-08-28 16:45:02.000000 98725.0 70 2.0?
Venda 2019-09-03 10:03:49.000000 100815.0 2019-09-03 10:41:08.000000 101810.0 -398 -2.0?
Venda 2019-09-20 11:04:13.000000 104790.0 2019-09-20 14:29:14.000000 104510.0 112 -2.0?
O CONTEÚDO APRESENTADO NESTE WEBSITE NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO E/OU ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO, SENDO ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR A TOMADA DE DECISÃO. NÃO RECOMENDAMOS OU SUBENTENDEMOS NADA SOBRE O FUTURO DESEMPENHO DE QUALQUER SISTEMA OU TECNOLOGIA. O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR SEU PRÓPRIO ASSESSOR OU CONSELHEIRO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO, REGULATÓRIO, TÉCNICO, DE NEGÓCIOS, DE INVESTIMENTOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE JULGAR NECESSÁRIO, PARA ASSESSORIA NA ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE SOFTWARES, PLATAFORMAS, ROBÔS, ALGORITMOS, ESTRATÉGIAS E SETUPS. OS ROBÔS DA METAROBÔS SÃO TOTALMENTE PARAMETRIZÁVEIS CONTENDO CENTENAS DE PARÂMETROS E ESTÃO NA CLASSE DE ROBÔS INVESTIDORES “WHITE BOX”, CABENDO A CADA USUÁRIO A TOMADA DE DECISÃO DA ESTRATEGIA OU SETUP QUE VAI AUTOMATIZAR NO ROBÔ. Copyright 2020 - MetaRobôs - All Rights Reserved

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Enviando
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Fazer login com suas credenciais

Esqueceu sua senha?